Румъния FirstDivision ПП домакин Класиране
| Отбор | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Отелу Галати | 8 | 5 | 2 | 1 | 8 | 1 | 7 | 17 | 
| 2 | Ботошани | 8 | 4 | 4 | 0 | 9 | 2 | 7 | 16 | 
| 3 | Унив. Крайова | 7 | 4 | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 | 14 | 
| 4 | СКА Стяуа | 7 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 12 | 
| 5 | Рапид Букурещ | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | 2 | 5 | 11 | 
| 6 | Фарул Констанца | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 11 | 
| 7 | Арджес Питести | 7 | 2 | 4 | 1 | 5 | 5 | 0 | 10 | 
| 8 | Арад | 7 | 3 | 1 | 3 | 5 | 6 | -1 | 10 | 
| 9 | Динамо Букурещ | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 9 | 
| 10 | Университатя Клуж | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 9 | 
| 11 | Миеркуря Чук | 9 | 1 | 6 | 2 | 7 | 9 | -2 | 9 | 
| 12 | Клуж | 8 | 2 | 3 | 3 | 6 | 9 | -3 | 9 | 
| 13 | Херманщад | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 7 | 
| 14 | Унирея Слобозия | 6 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 7 | 
| 15 | Петролул Плоещ | 6 | 0 | 4 | 2 | 1 | 3 | -2 | 4 | 
| 16 | Металоглобус | 8 | 0 | 2 | 6 | 2 | 10 | -8 | 2 | 
Предлагаме Ви да погледнете други Румъния класирания, например някое от следните:
Класиране Румъния First Division
или можете просто да се върнете към всички класирания и да изберете друга държава.
 
				 
				 
				 
				