Румъния FirstDivision ПП домакин Класиране
Отбор | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ботошани | 5 | 3 | 2 | 0 | 5 | 0 | 5 | 11 |
2 | Отелу Галати | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 10 |
3 | Арад | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 9 |
4 | Унив. Крайова | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 7 |
5 | Фарул Констанца | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 7 |
6 | Арджес Питести | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 7 |
7 | Клуж | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | 7 |
8 | Херманщад | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 |
9 | Динамо Букурещ | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 |
10 | Университатя Клуж | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 |
11 | СКА Стяуа | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 |
12 | Унирея Слобозия | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 |
13 | Рапид Букурещ | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 |
14 | Петролул Плоещ | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
15 | Miercurea Ciuc | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | -3 | 2 |
16 | Metaloglobus Букурещ | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 7 | -6 | 0 |
Предлагаме Ви да погледнете други Румъния класирания, например някое от следните:
Класиране Румъния First Division
или можете просто да се върнете към всички класирания и да изберете друга държава.