Румъния FirstDivision ПП домакин Класиране
| Отбор | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Университатя Клуж | 15 | 9 | 4 | 2 | 16 | 3 | 13 | 31 |
| 2 | Фарул Констанца | 14 | 8 | 4 | 2 | 17 | 7 | 10 | 28 |
| 3 | СКА Стяуа | 14 | 8 | 4 | 2 | 11 | 4 | 7 | 28 |
| 4 | Унив. Крайова | 14 | 7 | 6 | 1 | 13 | 5 | 8 | 27 |
| 5 | Отелу Галати | 14 | 7 | 4 | 3 | 15 | 6 | 9 | 25 |
| 6 | Динамо Букурещ | 14 | 6 | 7 | 1 | 7 | 2 | 5 | 25 |
| 7 | Ботошани | 14 | 6 | 6 | 2 | 13 | 5 | 8 | 24 |
| 8 | Рапид Букурещ | 14 | 6 | 5 | 3 | 12 | 4 | 8 | 23 |
| 9 | Арджес Питести | 14 | 5 | 7 | 2 | 10 | 7 | 3 | 22 |
| 10 | Клуж | 14 | 5 | 6 | 3 | 12 | 11 | 1 | 21 |
| 11 | Арад | 14 | 5 | 6 | 3 | 8 | 7 | 1 | 21 |
| 12 | Миеркуря Чук | 14 | 4 | 7 | 3 | 12 | 11 | 1 | 19 |
| 13 | Херманщад | 15 | 3 | 6 | 6 | 7 | 9 | -2 | 15 |
| 14 | Унирея Слобозия | 14 | 1 | 8 | 5 | 5 | 10 | -5 | 11 |
| 15 | Петролул Плоещ | 14 | 1 | 8 | 5 | 2 | 7 | -5 | 11 |
| 16 | Металоглобус | 14 | 1 | 4 | 9 | 4 | 14 | -10 | 7 |
Предлагаме Ви да погледнете други Румъния класирания, например някое от следните:
Класиране Румъния First Division
или можете просто да се върнете към всички класирания и да изберете друга държава.