Румъния FirstDivision Таблица гост Класиране
| Отбор | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Рапид Букурещ | 7 | 5 | 2 | 0 | 10 | 2 | 8 | 17 | 
| 2 | Динамо Букурещ | 8 | 4 | 3 | 1 | 12 | 7 | 5 | 15 | 
| 3 | Университатя Клуж | 8 | 4 | 1 | 3 | 12 | 9 | 3 | 13 | 
| 4 | Ботошани | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 5 | 4 | 11 | 
| 5 | Арджес Питести | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | 9 | 1 | 11 | 
| 6 | Петролул Плоещ | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 | 7 | 0 | 9 | 
| 7 | Унив. Крайова | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | 9 | 0 | 9 | 
| 8 | Фарул Констанца | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 11 | -3 | 8 | 
| 9 | Унирея Слобозия | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 15 | -7 | 8 | 
| 10 | СКА Стяуа | 7 | 1 | 3 | 3 | 11 | 14 | -3 | 6 | 
| 11 | Арад | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 12 | -6 | 6 | 
| 12 | Отелу Галати | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 7 | 0 | 5 | 
| 13 | Херманщад | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 11 | -6 | 5 | 
| 14 | Клуж | 6 | 0 | 4 | 2 | 7 | 11 | -4 | 4 | 
| 15 | Миеркуря Чук | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 12 | -7 | 4 | 
| 16 | Металоглобус | 6 | 0 | 2 | 4 | 7 | 14 | -7 | 2 | 
Предлагаме Ви да погледнете други Румъния класирания, например някое от следните:
Класиране Румъния First Division
или можете просто да се върнете към всички класирания и да изберете друга държава.
 
				 
				 
				 
				