Румъния FirstDivision ПП гост Класиране
| Отбор | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Унив. Крайова | 14 | 6 | 5 | 3 | 12 | 7 | -5 | 23 |
| 2 | Университатя Клуж | 14 | 5 | 6 | 3 | 7 | 6 | -1 | 21 |
| 3 | Рапид Букурещ | 14 | 5 | 6 | 3 | 11 | 7 | -4 | 21 |
| 4 | СКА Стяуа | 14 | 5 | 5 | 4 | 11 | 10 | -1 | 20 |
| 5 | Отелу Галати | 15 | 4 | 7 | 4 | 6 | 7 | 1 | 19 |
| 6 | Клуж | 14 | 4 | 6 | 4 | 8 | 10 | 2 | 18 |
| 7 | Арджес Питести | 14 | 4 | 6 | 4 | 7 | 8 | 1 | 18 |
| 8 | Арад | 14 | 3 | 7 | 4 | 8 | 12 | 4 | 16 |
| 9 | Петролул Плоещ | 14 | 2 | 10 | 2 | 6 | 4 | -2 | 16 |
| 10 | Ботошани | 15 | 3 | 6 | 6 | 4 | 9 | 5 | 15 |
| 11 | Динамо Букурещ | 14 | 2 | 8 | 4 | 7 | 10 | 3 | 14 |
| 12 | Унирея Слобозия | 14 | 3 | 4 | 7 | 5 | 12 | 7 | 13 |
| 13 | Фарул Констанца | 14 | 2 | 4 | 8 | 5 | 12 | 7 | 10 |
| 14 | Херманщад | 14 | 1 | 7 | 6 | 5 | 10 | 5 | 10 |
| 15 | Миеркуря Чук | 14 | 2 | 1 | 11 | 5 | 21 | 16 | 7 |
| 16 | Металоглобус | 14 | 1 | 4 | 9 | 5 | 19 | 14 | 7 |
Предлагаме Ви да погледнете други Румъния класирания, например някое от следните:
Класиране Румъния First Division
или можете просто да се върнете към всички класирания и да изберете друга държава.