Румъния FirstDivision ПП гост Класиране
| Отбор | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Университатя Клуж | 8 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | -3 | 15 | 
| 2 | Рапид Букурещ | 7 | 4 | 2 | 1 | 7 | 2 | -5 | 14 | 
| 3 | Динамо Букурещ | 8 | 2 | 5 | 1 | 6 | 5 | -1 | 11 | 
| 4 | Арад | 7 | 2 | 3 | 2 | 4 | 6 | 2 | 9 | 
| 5 | Арджес Питести | 7 | 2 | 3 | 2 | 5 | 6 | 1 | 9 | 
| 6 | СКА Стяуа | 7 | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 0 | 9 | 
| 7 | Ботошани | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | -1 | 9 | 
| 8 | Отелу Галати | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | -1 | 9 | 
| 9 | Унив. Крайова | 7 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | -2 | 9 | 
| 10 | Петролул Плоещ | 8 | 1 | 6 | 1 | 5 | 3 | -2 | 9 | 
| 11 | Унирея Слобозия | 8 | 2 | 1 | 5 | 3 | 9 | 6 | 7 | 
| 12 | Клуж | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 6 | 2 | 6 | 
| 13 | Херманщад | 8 | 0 | 5 | 3 | 1 | 5 | 4 | 5 | 
| 14 | Металоглобус | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 9 | 6 | 4 | 
| 15 | Фарул Констанца | 8 | 1 | 1 | 6 | 2 | 7 | 5 | 4 | 
| 16 | Миеркуря Чук | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 
Предлагаме Ви да погледнете други Румъния класирания, например някое от следните:
Класиране Румъния First Division
или можете просто да се върнете към всички класирания и да изберете друга държава.
 
				 
				 
				 
				