Румъния FirstDivision ПП гост Класиране
Отбор | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Университатя Клуж | 5 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | -4 | 13 |
2 | Рапид Букурещ | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 2 | -4 | 10 |
3 | Унив. Крайова | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 | -4 | 8 |
4 | Арад | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 7 |
5 | Петролул Плоещ | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | -2 | 6 |
6 | Динамо Букурещ | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 5 |
7 | Отелу Галати | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 |
8 | Арджес Питести | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 |
9 | Унирея Слобозия | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 |
10 | СКА Стяуа | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 4 |
11 | Metaloglobus Букурещ | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 |
12 | Херманщад | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 |
13 | Клуж | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 |
14 | Ботошани | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
15 | Фарул Констанца | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 |
16 | Miercurea Ciuc | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 3 | 0 |
Предлагаме Ви да погледнете други Румъния класирания, например някое от следните:
Класиране Румъния First Division
или можете просто да се върнете към всички класирания и да изберете друга държава.