Румъния FirstDivision ПП гост Класиране
| Отбор | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | СКА Стяуа | 11 | 4 | 5 | 2 | 9 | 7 | -2 | 17 |
| 2 | Университатя Клуж | 10 | 4 | 5 | 1 | 4 | 1 | -3 | 17 |
| 3 | Рапид Букурещ | 11 | 4 | 5 | 2 | 8 | 4 | -4 | 17 |
| 4 | Унив. Крайова | 10 | 4 | 4 | 2 | 9 | 4 | -5 | 16 |
| 5 | Арджес Питести | 11 | 3 | 5 | 3 | 6 | 7 | 1 | 14 |
| 6 | Ботошани | 10 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 0 | 14 |
| 7 | Отелу Галати | 10 | 3 | 5 | 2 | 5 | 4 | -1 | 14 |
| 8 | Клуж | 11 | 3 | 4 | 4 | 6 | 9 | 3 | 13 |
| 9 | Петролул Плоещ | 11 | 2 | 7 | 2 | 6 | 4 | -2 | 13 |
| 10 | Динамо Букурещ | 11 | 2 | 6 | 3 | 6 | 7 | 1 | 12 |
| 11 | Унирея Слобозия | 11 | 3 | 2 | 6 | 5 | 11 | 6 | 11 |
| 12 | Арад | 10 | 2 | 5 | 3 | 5 | 8 | 3 | 11 |
| 13 | Херманщад | 10 | 0 | 6 | 4 | 1 | 6 | 5 | 6 |
| 14 | Металоглобус | 10 | 1 | 2 | 7 | 3 | 14 | 11 | 5 |
| 15 | Фарул Констанца | 11 | 1 | 2 | 8 | 3 | 11 | 8 | 5 |
| 16 | Миеркуря Чук | 10 | 1 | 1 | 8 | 4 | 14 | 10 | 4 |
Предлагаме Ви да погледнете други Румъния класирания, например някое от следните:
Класиране Румъния First Division
или можете просто да се върнете към всички класирания и да изберете друга държава.