Румъния FirstDivision Класиране 2026
| # | Отбор | P | W | D | L | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Университатя Клуж | 35 | 9 | 5 | 3 | 11 | 1 | 6 | 58 | 31 | 27 | 66 |
| 2 | Унив. Крайова | 34 | 12 | 3 | 2 | 7 | 6 | 4 | 56 | 32 | 24 | 66 |
| 3 | Рапид Букурещ | 34 | 9 | 5 | 4 | 8 | 4 | 4 | 51 | 35 | 16 | 60 |
| 4 | Клуж | 35 | 10 | 4 | 3 | 7 | 5 | 6 | 53 | 45 | 8 | 60 |
| 5 | Динамо Букурещ | 35 | 9 | 5 | 3 | 6 | 7 | 5 | 48 | 35 | 13 | 57 |
| 6 | Арджес Питести | 35 | 8 | 4 | 6 | 8 | 3 | 6 | 39 | 31 | 8 | 55 |
| 7 | СКА Стяуа | 34 | 9 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 55 | 43 | 12 | 53 |
| 8 | Арад | 35 | 9 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 50 | 50 | 0 | 52 |
| 9 | Ботошани | 34 | 9 | 5 | 3 | 4 | 4 | 9 | 44 | 39 | 5 | 48 |
| 10 | Отелу Галати | 35 | 9 | 4 | 5 | 4 | 4 | 9 | 45 | 41 | 4 | 47 |
| 11 | Миеркуря Чук | 35 | 7 | 7 | 3 | 4 | 2 | 12 | 38 | 65 | -27 | 42 |
| 12 | Фарул Констанца | 34 | 8 | 4 | 5 | 3 | 4 | 10 | 42 | 40 | 2 | 41 |
| 13 | Петролул Плоещ | 34 | 5 | 4 | 7 | 4 | 7 | 7 | 28 | 35 | -7 | 38 |
| 14 | Унирея Слобозия | 35 | 5 | 1 | 11 | 4 | 3 | 11 | 35 | 55 | -20 | 31 |
| 15 | Херманщад | 34 | 4 | 4 | 9 | 3 | 4 | 10 | 35 | 55 | -20 | 29 |
| 16 | Металоглобус | 34 | 3 | 4 | 10 | 0 | 3 | 14 | 27 | 72 | -45 | 16 |
Предлагаме Ви да погледнете други Румъния класирания, например някое от следните:
Класиране Румъния First Division
или можете просто да се върнете към всички класирания и да изберете друга държава.