Румъния FirstDivision Класиране 2025
| # | Отбор | P | W | D | L | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ботошани | 14 | 6 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 28 | 11 | 17 | 31 |
| 2 | Рапид Букурещ | 14 | 4 | 2 | 1 | 5 | 2 | 0 | 25 | 10 | 15 | 31 |
| 3 | Унив. Крайова | 14 | 6 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 24 | 14 | 10 | 28 |
| 4 | Динамо Букурещ | 14 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 20 | 14 | 6 | 24 |
| 5 | Арджес Питести | 14 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 19 | 15 | 4 | 24 |
| 6 | Отелу Галати | 14 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 20 | 13 | 7 | 19 |
| 7 | Фарул Констанца | 14 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 16 | 17 | -1 | 19 |
| 8 | Унирея Слобозия | 14 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 17 | 19 | -2 | 18 |
| 9 | Университатя Клуж | 14 | 0 | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 | 16 | 16 | 0 | 17 |
| 10 | СКА Стяуа | 14 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 19 | 20 | -1 | 16 |
| 11 | Арад | 14 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 16 | 24 | -8 | 16 |
| 12 | Петролул Плоещ | 14 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 10 | 15 | -5 | 13 |
| 13 | Клуж | 14 | 2 | 3 | 3 | 0 | 4 | 2 | 19 | 26 | -7 | 13 |
| 14 | Миеркуря Чук | 14 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 3 | 17 | 26 | -9 | 13 |
| 15 | Херманщад | 14 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 10 | 20 | -10 | 10 |
| 16 | Металоглобус | 14 | 1 | 2 | 5 | 0 | 2 | 4 | 12 | 28 | -16 | 7 |
Предлагаме Ви да погледнете други Румъния класирания, например някое от следните:
Класиране Румъния First Division
или можете просто да се върнете към всички класирания и да изберете друга държава.