Румъния FirstDivision Класиране 2026
| # | Отбор | P | W | D | L | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Унив. Крайова | 28 | 10 | 3 | 1 | 6 | 5 | 3 | 50 | 25 | 25 | 56 |
| 2 | Динамо Букурещ | 28 | 8 | 5 | 1 | 6 | 5 | 3 | 42 | 25 | 17 | 52 |
| 3 | Рапид Букурещ | 28 | 8 | 3 | 3 | 7 | 4 | 3 | 44 | 28 | 16 | 52 |
| 4 | Университатя Клуж | 29 | 7 | 5 | 3 | 8 | 1 | 5 | 45 | 26 | 19 | 51 |
| 5 | Клуж | 28 | 8 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 45 | 39 | 6 | 47 |
| 6 | Арджес Питести | 28 | 8 | 2 | 4 | 6 | 2 | 6 | 36 | 28 | 8 | 46 |
| 7 | СКА Стяуа | 28 | 7 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 43 | 35 | 8 | 43 |
| 8 | Ботошани | 29 | 7 | 5 | 2 | 4 | 4 | 7 | 37 | 28 | 9 | 42 |
| 9 | Арад | 28 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 35 | 38 | -3 | 42 |
| 10 | Отелу Галати | 29 | 7 | 4 | 3 | 4 | 4 | 7 | 39 | 30 | 9 | 41 |
| 11 | Фарул Констанца | 28 | 7 | 4 | 3 | 3 | 3 | 8 | 38 | 34 | 4 | 37 |
| 12 | Петролул Плоещ | 28 | 4 | 3 | 7 | 2 | 7 | 5 | 22 | 30 | -8 | 28 |
| 13 | Миеркуря Чук | 28 | 5 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 28 | 57 | -29 | 28 |
| 14 | Унирея Слобозия | 28 | 4 | 1 | 9 | 3 | 2 | 9 | 26 | 44 | -18 | 24 |
| 15 | Херманщад | 29 | 2 | 4 | 9 | 2 | 4 | 8 | 27 | 50 | -23 | 20 |
| 16 | Металоглобус | 28 | 2 | 3 | 9 | 0 | 2 | 12 | 22 | 62 | -40 | 11 |
Предлагаме Ви да погледнете други Румъния класирания, например някое от следните:
Класиране Румъния First Division
или можете просто да се върнете към всички класирания и да изберете друга държава.