Румъния FirstDivision Таблица домакин Класиране
| Отбор | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Унив. Крайова | 11 | 7 | 3 | 1 | 24 | 10 | 14 | 24 |
| 2 | Ботошани | 11 | 6 | 4 | 1 | 20 | 8 | 12 | 22 |
| 3 | Динамо Букурещ | 10 | 6 | 3 | 1 | 19 | 8 | 11 | 21 |
| 4 | Отелу Галати | 11 | 6 | 3 | 2 | 20 | 9 | 11 | 21 |
| 5 | Рапид Букурещ | 10 | 6 | 2 | 2 | 21 | 11 | 10 | 20 |
| 6 | Арад | 11 | 5 | 4 | 2 | 15 | 14 | 1 | 19 |
| 7 | Фарул Констанца | 10 | 5 | 3 | 2 | 15 | 9 | 6 | 18 |
| 8 | Арджес Питести | 10 | 5 | 2 | 3 | 13 | 8 | 5 | 17 |
| 9 | СКА Стяуа | 10 | 4 | 3 | 3 | 11 | 8 | 3 | 15 |
| 10 | Клуж | 10 | 4 | 3 | 3 | 18 | 16 | 2 | 15 |
| 11 | Университатя Клуж | 11 | 3 | 5 | 3 | 11 | 10 | 1 | 14 |
| 12 | Миеркуря Чук | 11 | 2 | 6 | 3 | 14 | 17 | -3 | 12 |
| 13 | Унирея Слобозия | 10 | 3 | 1 | 6 | 9 | 9 | 0 | 10 |
| 14 | Петролул Плоещ | 10 | 2 | 3 | 5 | 7 | 10 | -3 | 9 |
| 15 | Металоглобус | 11 | 2 | 3 | 6 | 10 | 19 | -9 | 9 |
| 16 | Херманщад | 11 | 1 | 4 | 6 | 11 | 20 | -9 | 7 |
Предлагаме Ви да погледнете други Румъния класирания, например някое от следните:
Класиране Румъния First Division
или можете просто да се върнете към всички класирания и да изберете друга държава.