Румъния FirstDivision Таблица домакин Класиране
| Отбор | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Унив. Крайова | 14 | 10 | 3 | 1 | 28 | 10 | 18 | 33 |
| 2 | Динамо Букурещ | 14 | 8 | 5 | 1 | 23 | 10 | 13 | 29 |
| 3 | Рапид Букурещ | 14 | 8 | 3 | 3 | 25 | 15 | 10 | 27 |
| 4 | Клуж | 14 | 8 | 3 | 3 | 28 | 21 | 7 | 27 |
| 5 | Ботошани | 14 | 7 | 5 | 2 | 24 | 11 | 13 | 26 |
| 6 | Университатя Клуж | 15 | 7 | 5 | 3 | 23 | 12 | 11 | 26 |
| 7 | Арджес Питести | 14 | 8 | 2 | 4 | 18 | 10 | 8 | 26 |
| 8 | Отелу Галати | 14 | 7 | 4 | 3 | 26 | 15 | 11 | 25 |
| 9 | Фарул Констанца | 14 | 7 | 4 | 3 | 25 | 15 | 10 | 25 |
| 10 | СКА Стяуа | 14 | 7 | 3 | 4 | 19 | 14 | 5 | 24 |
| 11 | Арад | 14 | 6 | 4 | 4 | 18 | 18 | 0 | 22 |
| 12 | Миеркуря Чук | 14 | 5 | 6 | 3 | 19 | 18 | 1 | 21 |
| 13 | Петролул Плоещ | 14 | 4 | 3 | 7 | 10 | 16 | -6 | 15 |
| 14 | Унирея Слобозия | 14 | 4 | 1 | 9 | 14 | 19 | -5 | 13 |
| 15 | Херманщад | 15 | 2 | 4 | 9 | 15 | 27 | -12 | 10 |
| 16 | Металоглобус | 14 | 2 | 3 | 9 | 10 | 23 | -13 | 9 |
Предлагаме Ви да погледнете други Румъния класирания, например някое от следните:
Класиране Румъния First Division
или можете просто да се върнете към всички класирания и да изберете друга държава.