Slovenia Prvaliga ПП домакин Класиране
Отбор | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Олимпия Любляна | 18 | 11 | 6 | 1 | 16 | 3 | 13 | 39 |
2 | Марибор | 18 | 11 | 5 | 2 | 22 | 8 | 14 | 38 |
3 | Лука Копер | 18 | 7 | 8 | 3 | 10 | 6 | 4 | 29 |
4 | Целе | 18 | 8 | 2 | 8 | 15 | 14 | 1 | 26 |
5 | НК Радомле | 18 | 6 | 7 | 5 | 7 | 6 | 1 | 25 |
6 | Мура | 18 | 5 | 9 | 4 | 12 | 10 | 2 | 24 |
7 | Приморие | 18 | 6 | 6 | 6 | 8 | 11 | -3 | 24 |
8 | Браво | 18 | 4 | 11 | 3 | 14 | 10 | 4 | 23 |
9 | Домжале | 19 | 2 | 7 | 10 | 5 | 17 | -12 | 13 |
10 | Нафта Лендава | 18 | 1 | 7 | 10 | 7 | 21 | -14 | 10 |
11 | Триглав | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Предлагаме Ви да погледнете други Slovenia класирания, например някое от следните:
или можете просто да се върнете към всички класирания и да изберете друга държава.