Slovenia Prvaliga ПП гост Класиране
Отбор | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Лука Копер | 18 | 9 | 6 | 3 | 17 | 10 | -7 | 33 |
2 | Браво | 18 | 8 | 3 | 7 | 16 | 13 | -3 | 27 |
3 | Марибор | 18 | 6 | 7 | 5 | 8 | 6 | -2 | 25 |
4 | Целе | 18 | 6 | 7 | 5 | 16 | 9 | -7 | 25 |
5 | Мура | 18 | 6 | 6 | 6 | 9 | 9 | 0 | 24 |
6 | Олимпия Любляна | 18 | 4 | 12 | 2 | 8 | 6 | -2 | 24 |
7 | Домжале | 19 | 4 | 9 | 6 | 12 | 15 | 3 | 21 |
8 | НК Радомле | 18 | 4 | 6 | 8 | 7 | 18 | 11 | 18 |
9 | Нафта Лендава | 18 | 3 | 6 | 9 | 3 | 10 | 7 | 15 |
10 | Приморие | 18 | 3 | 5 | 10 | 13 | 20 | 7 | 14 |
11 | Триглав | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Предлагаме Ви да погледнете други Slovenia класирания, например някое от следните:
или можете просто да се върнете към всички класирания и да изберете друга държава.