Slovenia Prvaliga Класиране 2025
# | Отбор | P | W | D | L | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Олимпия Любляна | 32 | 11 | 4 | 1 | 9 | 5 | 2 | 56 | 17 | 39 | 69 |
2 | Марибор | 31 | 11 | 2 | 2 | 6 | 6 | 4 | 57 | 27 | 30 | 59 |
3 | Лука Копер | 32 | 7 | 6 | 3 | 9 | 2 | 5 | 50 | 31 | 19 | 56 |
4 | Целе | 31 | 9 | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | 61 | 45 | 16 | 53 |
5 | Браво | 32 | 7 | 7 | 2 | 5 | 4 | 7 | 45 | 42 | 3 | 47 |
6 | Приморие | 32 | 6 | 4 | 6 | 3 | 6 | 7 | 37 | 53 | -16 | 37 |
7 | Мура | 32 | 6 | 4 | 6 | 3 | 3 | 10 | 35 | 43 | -8 | 34 |
8 | НК Радомле | 32 | 6 | 3 | 7 | 3 | 2 | 11 | 35 | 59 | -24 | 32 |
9 | Нафта Лендава | 32 | 5 | 5 | 6 | 0 | 5 | 11 | 31 | 60 | -29 | 25 |
10 | Домжале | 32 | 3 | 3 | 10 | 3 | 3 | 10 | 30 | 60 | -30 | 24 |
Предлагаме Ви да погледнете други Slovenia класирания, например някое от следните:
или можете просто да се върнете към всички класирания и да изберете друга държава.