Slovenia Prvaliga Таблица гост Класиране
Отбор | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Лука Копер | 18 | 11 | 2 | 5 | 33 | 21 | 12 | 35 |
2 | Олимпия Любляна | 18 | 9 | 7 | 2 | 23 | 12 | 11 | 34 |
3 | Целе | 18 | 8 | 6 | 4 | 33 | 19 | 14 | 30 |
4 | Марибор | 18 | 7 | 7 | 4 | 25 | 16 | 9 | 28 |
5 | Браво | 18 | 6 | 5 | 7 | 23 | 29 | -6 | 23 |
6 | Приморие | 18 | 4 | 6 | 8 | 22 | 38 | -16 | 18 |
7 | Домжале | 19 | 4 | 4 | 11 | 21 | 37 | -16 | 16 |
8 | Мура | 18 | 3 | 3 | 12 | 17 | 32 | -15 | 12 |
9 | НК Радомле | 18 | 3 | 2 | 13 | 14 | 43 | -29 | 11 |
10 | Нафта Лендава | 18 | 1 | 5 | 12 | 10 | 35 | -25 | 8 |
11 | Триглав | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
Предлагаме Ви да погледнете други Slovenia класирания, например някое от следните:
или можете просто да се върнете към всички класирания и да изберете друга държава.