Romania FirstDivision ПП домакин Класиране
Отбор | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СКА Стяуа | 20 | 12 | 5 | 3 | 22 | 7 | 15 | 41 |
2 | Унив. Крайова | 21 | 11 | 6 | 4 | 17 | 8 | 9 | 39 |
3 | Рапид Букурещ | 20 | 9 | 8 | 3 | 18 | 12 | 6 | 35 |
4 | Клуж | 20 | 8 | 9 | 3 | 20 | 9 | 11 | 33 |
5 | Отелу Галати | 21 | 7 | 11 | 3 | 11 | 5 | 6 | 32 |
6 | Херманщад | 20 | 7 | 9 | 4 | 13 | 7 | 6 | 30 |
7 | Динамо Букурещ | 20 | 6 | 11 | 3 | 11 | 7 | 4 | 29 |
8 | Фарул Констанца | 20 | 7 | 8 | 5 | 14 | 12 | 2 | 29 |
9 | Арад | 20 | 7 | 8 | 5 | 16 | 15 | 1 | 29 |
10 | Сепси | 20 | 5 | 10 | 5 | 17 | 14 | 3 | 25 |
11 | Университатя Клуж | 20 | 4 | 11 | 5 | 9 | 10 | -1 | 23 |
12 | Политехника Яш | 19 | 4 | 11 | 4 | 7 | 9 | -2 | 23 |
13 | Петролул Плоещ | 20 | 4 | 11 | 5 | 9 | 12 | -3 | 23 |
14 | ФК У Крайова | 16 | 5 | 7 | 4 | 13 | 11 | 2 | 22 |
15 | Волунтари | 19 | 4 | 8 | 7 | 10 | 11 | -1 | 20 |
16 | Ботошани | 20 | 3 | 8 | 9 | 8 | 15 | -7 | 17 |
17 | У Крайова 1948г | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 |
18 | ФК Миовени | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
19 | Miercurea Ciuc | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Предлагаме Ви да погледнете други Romania класирания, например някое от следните:
Класиране Romania First Division
или можете просто да се върнете към всички класирания и да изберете друга държава.