Romania FirstDivision Класиране 2025
# | Отбор | P | W | D | L | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СКА Стяуа | 40 | 13 | 4 | 3 | 11 | 5 | 4 | 65 | 39 | 26 | 81 |
2 | Клуж | 40 | 13 | 4 | 3 | 8 | 5 | 7 | 73 | 43 | 30 | 72 |
3 | Унив. Крайова | 41 | 10 | 6 | 5 | 9 | 6 | 5 | 65 | 52 | 13 | 69 |
4 | Рапид Букурещ | 40 | 11 | 2 | 7 | 5 | 9 | 6 | 68 | 54 | 14 | 59 |
5 | Университатя Клуж | 41 | 7 | 6 | 7 | 7 | 10 | 4 | 49 | 48 | 1 | 58 |
6 | Фарул Констанца | 40 | 7 | 8 | 5 | 8 | 4 | 8 | 56 | 58 | -2 | 57 |
7 | Арад | 39 | 11 | 5 | 4 | 4 | 7 | 8 | 51 | 54 | -3 | 57 |
8 | Сепси | 40 | 8 | 8 | 4 | 7 | 2 | 11 | 60 | 51 | 9 | 55 |
9 | Херманщад | 39 | 10 | 8 | 2 | 3 | 7 | 9 | 49 | 38 | 11 | 54 |
10 | Отелу Галати | 40 | 7 | 8 | 6 | 5 | 9 | 5 | 42 | 45 | -3 | 53 |
11 | Петролул Плоещ | 39 | 7 | 7 | 6 | 3 | 9 | 7 | 37 | 46 | -9 | 46 |
12 | Политехника Яш | 39 | 6 | 8 | 5 | 4 | 5 | 11 | 40 | 52 | -12 | 43 |
13 | Динамо Букурещ | 41 | 8 | 5 | 7 | 3 | 5 | 13 | 34 | 53 | -19 | 43 |
14 | Ботошани | 41 | 6 | 9 | 5 | 3 | 5 | 13 | 43 | 63 | -20 | 41 |
15 | Волунтари | 39 | 4 | 7 | 8 | 4 | 7 | 9 | 42 | 59 | -17 | 38 |
16 | ФК У Крайова | 34 | 6 | 3 | 7 | 2 | 4 | 12 | 43 | 57 | -14 | 31 |
17 | У Крайова 1948г | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 9 | -1 | 6 |
18 | Miercurea Ciuc | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1 |
19 | ФК Миовени | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
Предлагаме Ви да погледнете други Romania класирания, например някое от следните:
Класиране Romania First Division
или можете просто да се върнете към всички класирания и да изберете друга държава.