Romania FirstDivision ПП гост Класиране
Отбор | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СКА Стяуа | 20 | 9 | 7 | 4 | 16 | 10 | -6 | 34 |
2 | Рапид Букурещ | 20 | 7 | 9 | 4 | 16 | 13 | -3 | 30 |
3 | Клуж | 20 | 6 | 10 | 4 | 18 | 14 | -4 | 28 |
4 | Университатя Клуж | 21 | 6 | 9 | 6 | 12 | 13 | 1 | 27 |
5 | Политехника Яш | 20 | 6 | 8 | 6 | 11 | 14 | 3 | 26 |
6 | Сепси | 20 | 6 | 8 | 6 | 15 | 12 | -3 | 26 |
7 | Фарул Констанца | 20 | 5 | 9 | 6 | 11 | 17 | 6 | 24 |
8 | Арад | 19 | 5 | 7 | 7 | 9 | 13 | 4 | 22 |
9 | Отелу Галати | 19 | 5 | 7 | 7 | 11 | 12 | 1 | 22 |
10 | Динамо Букурещ | 21 | 4 | 9 | 8 | 8 | 17 | 9 | 21 |
11 | Унив. Крайова | 20 | 5 | 5 | 10 | 10 | 20 | 10 | 20 |
12 | Херманщад | 19 | 4 | 8 | 7 | 5 | 9 | 4 | 20 |
13 | Волунтари | 20 | 3 | 11 | 6 | 11 | 15 | 4 | 20 |
14 | ФК У Крайова | 18 | 2 | 9 | 7 | 7 | 15 | 8 | 15 |
15 | Петролул Плоещ | 19 | 0 | 14 | 5 | 2 | 7 | 5 | 14 |
16 | Ботошани | 21 | 0 | 10 | 11 | 4 | 17 | 13 | 10 |
17 | У Крайова 1948г | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | 4 |
18 | ФК Миовени | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
19 | Miercurea Ciuc | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Предлагаме Ви да погледнете други Romania класирания, например някое от следните:
Класиране Romania First Division
или можете просто да се върнете към всички класирания и да изберете друга държава.