Romania FirstDivision Таблица домакин Класиране

  Отбор P W D L GF GA GD PTS
1 Клуж 20 13 4 3 40 13 27 43
2 СКА Стяуа 20 13 4 3 34 17 17 43
3 Херманщад 20 10 8 2 32 14 18 38
4 Арад 20 11 5 4 34 27 7 38
5 Унив. Крайова 20 10 5 5 31 23 8 35
6 Рапид Букурещ 19 10 2 7 39 27 12 32
7 Сепси 20 8 8 4 34 24 10 32
8 Фарул Констанца 20 7 8 5 32 26 6 29
9 Отелу Галати 20 7 8 5 19 19 0 29
10 Петролул Плоещ 20 7 7 6 26 29 -3 28
11 Ботошани 20 6 9 5 23 23 0 27
12 Университатя Клуж 20 7 6 7 22 24 -2 27
13 Политехника Яш 19 6 8 5 22 23 -1 26
14 Динамо Букурещ 19 7 5 7 15 17 -2 26
15 ФК У Крайова 16 6 3 7 27 27 0 21
16 Волунтари 19 4 7 8 17 23 -6 19
17 У Крайова 1948г 3 1 0 2 7 8 -1 3

Предлагаме Ви да погледнете други Romania класирания, например някое от следните:

Класиране Romania First Division

или можете просто да се върнете към всички класирания и да изберете друга държава.