England PremierLeague ПП домакин Класиране
| Отбор | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ипсуич | 22 | 13 | 8 | 1 | 22 | 7 | 15 | 47 |
| 2 | Милуол | 22 | 10 | 10 | 2 | 15 | 5 | 10 | 40 |
| 3 | Сток Сити | 22 | 11 | 6 | 5 | 17 | 6 | 11 | 39 |
| 4 | Бирмингам | 22 | 10 | 9 | 3 | 20 | 11 | 9 | 39 |
| 5 | Уест Бромич Албиън | 22 | 10 | 7 | 5 | 13 | 9 | 4 | 37 |
| 6 | Саутхемптън | 22 | 9 | 8 | 5 | 19 | 8 | 11 | 35 |
| 7 | Куинс Парк Рейнджърс | 22 | 9 | 8 | 5 | 17 | 11 | 6 | 35 |
| 8 | Ковънтри Сити | 22 | 8 | 10 | 4 | 20 | 9 | 11 | 34 |
| 9 | Мидълзбро | 22 | 8 | 10 | 4 | 14 | 7 | 7 | 34 |
| 10 | Лестър | 23 | 9 | 7 | 7 | 19 | 15 | 4 | 34 |
| 11 | Хъл Сити | 22 | 8 | 9 | 5 | 20 | 19 | 1 | 33 |
| 12 | Бристол Сити | 22 | 9 | 5 | 8 | 15 | 16 | -1 | 32 |
| 13 | Рексъм | 22 | 8 | 7 | 7 | 19 | 16 | 3 | 31 |
| 14 | Портсмут | 22 | 8 | 7 | 7 | 10 | 9 | 1 | 31 |
| 15 | Шефилд Юнайтед | 22 | 7 | 9 | 6 | 15 | 12 | 3 | 30 |
| 16 | Норич | 22 | 7 | 9 | 6 | 11 | 10 | 1 | 30 |
| 17 | Престън НЕ | 22 | 7 | 9 | 6 | 11 | 11 | 0 | 30 |
| 18 | Дарби Каунти | 22 | 7 | 9 | 6 | 13 | 14 | -1 | 30 |
| 19 | Уотфорд | 22 | 6 | 11 | 5 | 15 | 11 | 4 | 29 |
| 20 | Оксфорд Юнайтед | 22 | 7 | 7 | 8 | 13 | 16 | -3 | 28 |
| 21 | Суонзи | 22 | 6 | 8 | 8 | 12 | 15 | -3 | 26 |
| 22 | Чарлтън Атлетик | 22 | 3 | 13 | 6 | 8 | 14 | -6 | 22 |
| 23 | Шефийлд Уенздей | 22 | 4 | 10 | 8 | 6 | 16 | -10 | 22 |
| 24 | Блекбърн Роувърс | 22 | 3 | 12 | 7 | 8 | 13 | -5 | 21 |
Предлагаме Ви да погледнете други England класирания, например някое от следните:
Класиране England Premier League
Класиране England Championship
или можете просто да се върнете към всички класирания и да изберете друга държава.