England PremierLeague ПП гост Класиране
| Отбор | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ковънтри Сити | 11 | 6 | 4 | 1 | 12 | 5 | -7 | 22 |
| 2 | Норич | 11 | 5 | 3 | 3 | 10 | 8 | -2 | 18 |
| 3 | Бристол Сити | 9 | 4 | 3 | 2 | 8 | 6 | -2 | 15 |
| 4 | Блекбърн Роувърс | 9 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | -2 | 15 |
| 5 | Шефилд Юнайтед | 10 | 4 | 3 | 3 | 7 | 4 | -3 | 15 |
| 6 | Дарби Каунти | 9 | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 | -3 | 15 |
| 7 | Мидълзбро | 11 | 4 | 2 | 5 | 9 | 6 | -3 | 14 |
| 8 | Саутхемптън | 10 | 3 | 5 | 2 | 10 | 6 | -4 | 14 |
| 9 | Уест Бромич Албиън | 11 | 3 | 4 | 4 | 6 | 9 | 3 | 13 |
| 10 | Шефийлд Уенздей | 10 | 3 | 3 | 4 | 5 | 8 | 3 | 12 |
| 11 | Рексъм | 10 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 12 |
| 12 | Оксфорд Юнайтед | 11 | 3 | 3 | 5 | 8 | 9 | 1 | 12 |
| 13 | Сток Сити | 11 | 2 | 5 | 4 | 3 | 8 | 5 | 11 |
| 14 | Лестър | 11 | 3 | 2 | 6 | 7 | 10 | 3 | 11 |
| 15 | Милуол | 10 | 2 | 5 | 3 | 5 | 6 | 1 | 11 |
| 16 | Престън НЕ | 9 | 3 | 2 | 4 | 7 | 7 | 0 | 11 |
| 17 | Хъл Сити | 9 | 2 | 4 | 3 | 6 | 8 | 2 | 10 |
| 18 | Чарлтън Атлетик | 10 | 1 | 6 | 3 | 2 | 6 | 4 | 9 |
| 19 | Суонзи | 9 | 1 | 6 | 2 | 3 | 4 | 1 | 9 |
| 20 | Куинс Парк Рейнджърс | 10 | 2 | 2 | 6 | 5 | 13 | 8 | 8 |
| 21 | Портсмут | 10 | 1 | 4 | 5 | 3 | 8 | 5 | 7 |
| 22 | Ипсуич | 9 | 1 | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | 7 |
| 23 | Уотфорд | 9 | 1 | 3 | 5 | 2 | 9 | 7 | 6 |
| 24 | Бирмингам | 11 | 1 | 1 | 9 | 2 | 11 | 9 | 4 |
Предлагаме Ви да погледнете други England класирания, например някое от следните:
Класиране England Premier League
Класиране England Championship
или можете просто да се върнете към всички класирания и да изберете друга държава.