England PremierLeague Таблица домакин Класиране
| Отбор | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ковънтри Сити | 9 | 7 | 2 | 0 | 25 | 7 | 18 | 23 |
| 2 | Ипсуич | 11 | 6 | 4 | 1 | 19 | 9 | 10 | 22 |
| 3 | Уотфорд | 11 | 6 | 4 | 1 | 19 | 12 | 7 | 22 |
| 4 | Бирмингам | 9 | 6 | 2 | 1 | 21 | 8 | 13 | 20 |
| 5 | Мидълзбро | 9 | 6 | 2 | 1 | 13 | 9 | 4 | 20 |
| 6 | Хъл Сити | 11 | 6 | 2 | 3 | 18 | 18 | 0 | 20 |
| 7 | Престън НЕ | 11 | 5 | 4 | 2 | 15 | 11 | 4 | 19 |
| 8 | Милуол | 10 | 6 | 1 | 3 | 12 | 12 | 0 | 19 |
| 9 | Саутхемптън | 10 | 5 | 3 | 2 | 16 | 10 | 6 | 18 |
| 10 | Куинс Парк Рейнджърс | 10 | 5 | 2 | 3 | 16 | 14 | 2 | 17 |
| 11 | Сток Сити | 9 | 5 | 1 | 3 | 15 | 7 | 8 | 16 |
| 12 | Уест Бромич Албиън | 9 | 4 | 4 | 1 | 11 | 8 | 3 | 16 |
| 13 | Рексъм | 10 | 4 | 4 | 2 | 15 | 13 | 2 | 16 |
| 14 | Бристол Сити | 11 | 4 | 3 | 4 | 16 | 13 | 3 | 15 |
| 15 | Чарлтън Атлетик | 10 | 4 | 3 | 3 | 11 | 11 | 0 | 15 |
| 16 | Суонзи | 11 | 4 | 3 | 4 | 13 | 15 | -2 | 15 |
| 17 | Лестър | 9 | 3 | 4 | 2 | 11 | 10 | 1 | 13 |
| 18 | Дарби Каунти | 11 | 3 | 4 | 4 | 14 | 17 | -3 | 13 |
| 19 | Шефилд Юнайтед | 10 | 3 | 2 | 5 | 12 | 12 | 0 | 11 |
| 20 | Портсмут | 10 | 3 | 2 | 5 | 9 | 11 | -2 | 11 |
| 21 | Блекбърн Роувърс | 11 | 3 | 2 | 6 | 10 | 15 | -5 | 11 |
| 22 | Оксфорд Юнайтед | 9 | 2 | 4 | 3 | 10 | 13 | -3 | 10 |
| 23 | Норич | 9 | 1 | 1 | 7 | 9 | 15 | -6 | 4 |
| 24 | Шефийлд Уенздей | 10 | 0 | 2 | 8 | 5 | 24 | -19 | 2 |
Предлагаме Ви да погледнете други England класирания, например някое от следните:
Класиране England Premier League
Класиране England Championship
или можете просто да се върнете към всички класирания и да изберете друга държава.