England PremierLeague Таблица домакин Класиране
| Отбор | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ковънтри Сити | 23 | 17 | 4 | 2 | 51 | 19 | 32 | 55 |
| 2 | Ипсуич | 22 | 13 | 8 | 1 | 40 | 17 | 23 | 47 |
| 3 | Бирмингам | 23 | 12 | 8 | 3 | 39 | 22 | 17 | 44 |
| 4 | Саутхемптън | 22 | 12 | 7 | 3 | 36 | 17 | 19 | 43 |
| 5 | Мидълзбро | 23 | 12 | 6 | 5 | 34 | 18 | 16 | 42 |
| 6 | Милуол | 22 | 12 | 3 | 7 | 31 | 25 | 6 | 39 |
| 7 | Уотфорд | 22 | 10 | 7 | 5 | 30 | 23 | 7 | 37 |
| 8 | Дарби Каунти | 22 | 10 | 6 | 6 | 30 | 25 | 5 | 36 |
| 9 | Суонзи | 22 | 10 | 6 | 6 | 31 | 26 | 5 | 36 |
| 10 | Рексъм | 22 | 10 | 6 | 6 | 39 | 35 | 4 | 36 |
| 11 | Хъл Сити | 22 | 10 | 5 | 7 | 33 | 33 | 0 | 35 |
| 12 | Уест Бромич Албиън | 23 | 8 | 10 | 5 | 28 | 25 | 3 | 34 |
| 13 | Сток Сити | 23 | 9 | 6 | 8 | 34 | 28 | 6 | 33 |
| 14 | Куинс Парк Рейнджърс | 23 | 10 | 3 | 10 | 40 | 37 | 3 | 33 |
| 15 | Чарлтън Атлетик | 23 | 9 | 5 | 9 | 22 | 23 | -1 | 32 |
| 16 | Шефилд Юнайтед | 23 | 9 | 4 | 10 | 38 | 33 | 5 | 31 |
| 17 | Престън НЕ | 22 | 8 | 7 | 7 | 27 | 27 | 0 | 31 |
| 18 | Норич | 23 | 9 | 3 | 11 | 27 | 28 | -1 | 30 |
| 19 | Портсмут | 22 | 8 | 5 | 9 | 24 | 22 | 2 | 29 |
| 20 | Оксфорд Юнайтед | 23 | 7 | 8 | 8 | 24 | 27 | -3 | 29 |
| 21 | Бристол Сити | 22 | 8 | 4 | 10 | 31 | 31 | 0 | 28 |
| 22 | Лестър | 23 | 7 | 7 | 9 | 31 | 34 | -3 | 28 |
| 23 | Блекбърн Роувърс | 22 | 5 | 8 | 9 | 19 | 25 | -6 | 23 |
| 24 | Шефийлд Уенздей | 22 | 0 | 7 | 15 | 12 | 43 | -31 | 7 |
Предлагаме Ви да погледнете други England класирания, например някое от следните:
Класиране England Premier League
Класиране England Championship
или можете просто да се върнете към всички класирания и да изберете друга държава.