England PremierLeague Класиране 2025
| # | Отбор | P | W | D | L | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ковънтри Сити | 19 | 7 | 2 | 0 | 6 | 2 | 2 | 50 | 21 | 29 | 43 |
| 2 | Мидълзбро | 19 | 6 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 28 | 20 | 8 | 36 |
| 3 | Милуол | 19 | 6 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 23 | 25 | -2 | 34 |
| 4 | Престън НЕ | 19 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 26 | 20 | 6 | 31 |
| 5 | Ипсуич | 19 | 5 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 32 | 19 | 13 | 30 |
| 6 | Сток Сити | 19 | 5 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 26 | 18 | 8 | 30 |
| 7 | Бристол Сити | 19 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 26 | 21 | 5 | 29 |
| 8 | Бирмингам | 19 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | 28 | 23 | 5 | 28 |
| 9 | Хъл Сити | 19 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 31 | 34 | -3 | 28 |
| 10 | Куинс Парк Рейнджърс | 19 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 25 | 29 | -4 | 28 |
| 11 | Саутхемптън | 19 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 31 | 26 | 5 | 27 |
| 12 | Рексъм | 19 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 | 24 | 21 | 3 | 27 |
| 13 | Уотфорд | 19 | 6 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 | 27 | 25 | 2 | 27 |
| 14 | Лестър | 19 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 25 | 24 | 1 | 27 |
| 15 | Дарби Каунти | 19 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 26 | 28 | -2 | 26 |
| 16 | Блекбърн Роувърс | 19 | 3 | 1 | 6 | 5 | 1 | 3 | 19 | 22 | -3 | 26 |
| 17 | Уест Бромич Албиън | 19 | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 7 | 21 | 25 | -4 | 25 |
| 18 | Чарлтън Атлетик | 19 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 18 | 23 | -5 | 24 |
| 19 | Шефилд Юнайтед | 19 | 3 | 1 | 5 | 4 | 0 | 6 | 24 | 28 | -4 | 22 |
| 20 | Суонзи | 19 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 5 | 20 | 27 | -7 | 20 |
| 21 | Оксфорд Юнайтед | 19 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 6 | 20 | 27 | -7 | 18 |
| 22 | Портсмут | 19 | 3 | 2 | 5 | 1 | 4 | 4 | 15 | 25 | -10 | 18 |
| 23 | Норич | 19 | 1 | 1 | 7 | 2 | 3 | 5 | 21 | 32 | -11 | 13 |
| 24 | Шефийлд Уенздей | 19 | 0 | 2 | 8 | 1 | 3 | 5 | 14 | 37 | -23 | 8 |
Предлагаме Ви да погледнете други England класирания, например някое от следните:
Класиране England Premier League
Класиране England Championship
или можете просто да се върнете към всички класирания и да изберете друга държава.