Bulgaria APFG ПП домакин Класиране
Отбор | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Левски София | 16 | 8 | 7 | 1 | 11 | 3 | 8 | 31 |
2 | Арда Кърджали | 15 | 7 | 7 | 1 | 12 | 2 | 10 | 28 |
3 | Лудогорец Разград | 16 | 6 | 10 | 0 | 7 | 0 | 7 | 28 |
4 | Септември София | 16 | 5 | 9 | 2 | 8 | 4 | 4 | 24 |
5 | Славия София | 16 | 5 | 8 | 3 | 11 | 9 | 2 | 23 |
6 | ЦСКА София | 15 | 5 | 7 | 3 | 6 | 3 | 3 | 22 |
7 | Спартак Варна | 16 | 5 | 7 | 4 | 8 | 6 | 2 | 22 |
8 | ФК Крумовград | 15 | 5 | 7 | 3 | 5 | 4 | 1 | 22 |
9 | Ботев Пловдив | 16 | 4 | 10 | 2 | 5 | 4 | 1 | 22 |
10 | ЦСКА 1948 | 16 | 4 | 8 | 4 | 8 | 11 | -3 | 20 |
11 | Черно Море Варна | 15 | 3 | 9 | 3 | 5 | 6 | -1 | 18 |
12 | Локомотив София | 16 | 3 | 9 | 4 | 7 | 8 | -1 | 18 |
13 | Локомотив Пловдив | 15 | 4 | 6 | 5 | 5 | 8 | -3 | 18 |
14 | Ботев Враца | 15 | 2 | 11 | 2 | 5 | 6 | -1 | 17 |
15 | Берое Стара Загора | 15 | 1 | 13 | 1 | 3 | 3 | 0 | 16 |
16 | Хебър | 15 | 2 | 10 | 3 | 4 | 6 | -2 | 16 |
Предлагаме Ви да погледнете други Bulgaria класирания, например някое от следните:
или можете просто да се върнете към всички класирания и да изберете друга държава.