Bulgaria APFG ПП гост Класиране
Отбор | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Левски София | 15 | 6 | 8 | 1 | 11 | 3 | -8 | 26 |
2 | Лудогорец Разград | 15 | 5 | 8 | 2 | 7 | 3 | -4 | 23 |
3 | Локомотив София | 15 | 5 | 6 | 4 | 9 | 7 | -2 | 21 |
4 | Черно Море Варна | 16 | 3 | 10 | 3 | 3 | 5 | 2 | 19 |
5 | ЦСКА София | 16 | 3 | 10 | 3 | 4 | 4 | 0 | 19 |
6 | Славия София | 15 | 4 | 6 | 5 | 5 | 7 | 2 | 18 |
7 | Ботев Пловдив | 15 | 2 | 12 | 1 | 3 | 2 | -1 | 18 |
8 | Арда Кърджали | 16 | 3 | 7 | 6 | 7 | 10 | 3 | 16 |
9 | Локомотив Пловдив | 16 | 1 | 12 | 3 | 2 | 3 | 1 | 15 |
10 | ЦСКА 1948 | 15 | 2 | 8 | 5 | 5 | 7 | 2 | 14 |
11 | Берое Стара Загора | 16 | 1 | 11 | 4 | 4 | 6 | 2 | 14 |
12 | Септември София | 15 | 1 | 10 | 4 | 3 | 8 | 5 | 13 |
13 | Спартак Варна | 15 | 2 | 7 | 6 | 6 | 9 | 3 | 13 |
14 | Хебър | 16 | 1 | 8 | 7 | 8 | 15 | 7 | 11 |
15 | Ботев Враца | 16 | 1 | 8 | 7 | 3 | 9 | 6 | 11 |
16 | ФК Крумовград | 16 | 1 | 7 | 8 | 3 | 12 | 9 | 10 |
Предлагаме Ви да погледнете други Bulgaria класирания, например някое от следните:
или можете просто да се върнете към всички класирания и да изберете друга държава.