Bulgaria APFG Таблица гост Класиране
Отбор | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Лудогорец Разград | 18 | 11 | 4 | 3 | 34 | 16 | 18 | 37 |
2 | Левски София | 18 | 10 | 5 | 3 | 31 | 12 | 19 | 35 |
3 | ЦСКА София | 19 | 9 | 4 | 6 | 26 | 14 | 12 | 31 |
4 | Черно Море Варна | 18 | 8 | 4 | 6 | 20 | 19 | 1 | 28 |
5 | Ботев Пловдив | 18 | 8 | 3 | 7 | 21 | 18 | 3 | 27 |
6 | Берое Стара Загора | 18 | 7 | 5 | 6 | 22 | 19 | 3 | 26 |
7 | Локомотив Пловдив | 19 | 7 | 4 | 8 | 23 | 23 | 0 | 25 |
8 | ЦСКА 1948 | 18 | 5 | 8 | 5 | 20 | 17 | 3 | 23 |
9 | Арда Кърджали | 18 | 5 | 7 | 6 | 24 | 23 | 1 | 22 |
10 | Септември София | 18 | 7 | 1 | 10 | 19 | 31 | -12 | 22 |
11 | Локомотив София | 18 | 5 | 4 | 9 | 19 | 27 | -8 | 19 |
12 | Спартак Варна | 18 | 5 | 4 | 9 | 20 | 33 | -13 | 19 |
13 | Славия София | 18 | 4 | 4 | 10 | 20 | 28 | -8 | 16 |
14 | ФК Крумовград | 19 | 3 | 5 | 11 | 9 | 26 | -17 | 14 |
15 | Ботев Враца | 19 | 3 | 2 | 14 | 13 | 39 | -26 | 11 |
16 | Хебър | 19 | 1 | 4 | 14 | 15 | 39 | -24 | 7 |
17 | Пирин Благоевград | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
18 | Марек Дупница | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Предлагаме Ви да погледнете други Bulgaria класирания, например някое от следните:
или можете просто да се върнете към всички класирания и да изберете друга държава.