Bulgaria APFG Класиране 2026
| # | Отбор | P | W | D | L | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Левски София | 30 | 13 | 1 | 1 | 9 | 3 | 3 | 64 | 22 | 42 | 70 |
| 2 | Лудогорец Разград | 30 | 9 | 5 | 1 | 8 | 4 | 3 | 57 | 20 | 37 | 60 |
| 3 | ЦСКА 1948 | 30 | 9 | 3 | 3 | 9 | 2 | 4 | 50 | 31 | 19 | 59 |
| 4 | ЦСКА София | 30 | 10 | 4 | 1 | 6 | 4 | 5 | 43 | 23 | 20 | 56 |
| 5 | Локомотив Пловдив | 30 | 8 | 5 | 2 | 3 | 9 | 3 | 31 | 30 | 1 | 47 |
| 6 | Черно Море Варна | 30 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 33 | 26 | 7 | 44 |
| 7 | Арда Кърджали | 30 | 7 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 33 | 27 | 6 | 44 |
| 8 | Славия София | 30 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 36 | 33 | 3 | 39 |
| 9 | Ботев Пловдив | 30 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 37 | 38 | -1 | 38 |
| 10 | Ботев Враца | 30 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 24 | 26 | -2 | 38 |
| 11 | Локомотив София | 30 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 7 | 40 | 39 | 1 | 37 |
| 12 | Спартак Варна | 31 | 4 | 4 | 8 | 1 | 8 | 6 | 26 | 52 | -26 | 27 |
| 13 | ФК Добруджа | 30 | 7 | 3 | 5 | 0 | 2 | 13 | 23 | 43 | -20 | 26 |
| 14 | Берое Стара Загора | 31 | 2 | 6 | 7 | 3 | 5 | 8 | 21 | 45 | -24 | 26 |
| 15 | Септември София | 30 | 4 | 3 | 8 | 3 | 2 | 10 | 25 | 58 | -33 | 26 |
| 16 | Монтана | 30 | 2 | 5 | 8 | 1 | 3 | 11 | 15 | 45 | -30 | 17 |
Предлагаме Ви да погледнете други Bulgaria класирания, например някое от следните:
или можете просто да се върнете към всички класирания и да изберете друга държава.