Romania FirstDivision ПП домакин Класиране
Отбор | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Клуж | 20 | 11 | 6 | 3 | 19 | 5 | 14 | 39 |
2 | Унирея Слобозия | 20 | 8 | 12 | 0 | 14 | 4 | 10 | 36 |
3 | Динамо Букурещ | 20 | 7 | 12 | 1 | 11 | 3 | 8 | 33 |
4 | СКА Стяуа | 20 | 8 | 8 | 4 | 16 | 8 | 8 | 32 |
5 | Унив. Крайова | 20 | 7 | 11 | 2 | 13 | 6 | 7 | 32 |
6 | Политехника Яш | 20 | 8 | 8 | 4 | 13 | 7 | 6 | 32 |
7 | Петролул Плоещ | 20 | 6 | 12 | 2 | 14 | 5 | 9 | 30 |
8 | Сепси | 20 | 6 | 10 | 4 | 7 | 7 | 0 | 28 |
9 | Рапид Букурещ | 20 | 6 | 8 | 6 | 10 | 12 | -2 | 26 |
10 | Арад | 20 | 4 | 12 | 4 | 8 | 6 | 2 | 24 |
11 | Отелу Галати | 19 | 4 | 12 | 3 | 10 | 9 | 1 | 24 |
12 | Университатя Клуж | 20 | 5 | 9 | 6 | 12 | 12 | 0 | 24 |
13 | Херманщад | 20 | 3 | 13 | 4 | 9 | 9 | 0 | 22 |
14 | Фарул Констанца | 20 | 5 | 7 | 8 | 8 | 10 | -2 | 22 |
15 | Ботошани | 19 | 2 | 14 | 3 | 7 | 7 | 0 | 20 |
16 | Глория Бузау | 19 | 1 | 9 | 9 | 1 | 12 | -11 | 12 |
17 | Волунтари | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
18 | Metaloglobus Букурещ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Предлагаме Ви да погледнете други Romania класирания, например някое от следните:
или можете просто да се върнете към всички класирания и да изберете друга държава.