Romania FirstDivision Таблица гост Класиране
Отбор | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СКА Стяуа | 20 | 10 | 8 | 2 | 27 | 14 | 13 | 38 |
2 | Клуж | 20 | 6 | 11 | 3 | 30 | 20 | 10 | 29 |
3 | Университатя Клуж | 20 | 7 | 7 | 6 | 20 | 17 | 3 | 28 |
4 | Отелу Галати | 20 | 8 | 4 | 8 | 21 | 19 | 2 | 28 |
5 | Унив. Крайова | 20 | 7 | 5 | 8 | 22 | 22 | 0 | 26 |
6 | Динамо Букурещ | 20 | 6 | 7 | 7 | 27 | 26 | 1 | 25 |
7 | Рапид Букурещ | 20 | 4 | 11 | 5 | 21 | 23 | -2 | 23 |
8 | Арад | 19 | 6 | 4 | 9 | 15 | 25 | -10 | 22 |
9 | Херманщад | 19 | 6 | 3 | 10 | 22 | 31 | -9 | 21 |
10 | Фарул Констанца | 19 | 4 | 8 | 7 | 19 | 24 | -5 | 20 |
11 | Петролул Плоещ | 19 | 4 | 8 | 7 | 16 | 24 | -8 | 20 |
12 | Унирея Слобозия | 21 | 5 | 4 | 12 | 20 | 33 | -13 | 19 |
13 | Сепси | 19 | 4 | 6 | 9 | 23 | 30 | -7 | 18 |
14 | Ботошани | 20 | 5 | 3 | 12 | 13 | 26 | -13 | 18 |
15 | Политехника Яш | 21 | 3 | 6 | 12 | 15 | 33 | -18 | 15 |
16 | Глория Бузау | 20 | 3 | 3 | 14 | 17 | 42 | -25 | 12 |
17 | Metaloglobus Букурещ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
18 | Волунтари | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
Предлагаме Ви да погледнете други Romania класирания, например някое от следните:
или можете просто да се върнете към всички класирания и да изберете друга държава.