Romania FirstDivision Таблица домакин Класиране

  Отбор P W D L GF GA GD PTS
1 СКА Стяуа 20 12 6 2 34 19 15 42
2 Клуж 20 12 5 3 43 23 20 41
3 Унив. Крайова 20 11 7 2 36 17 19 40
4 Университатя Клуж 20 11 4 5 35 25 10 37
5 Херманщад 20 9 8 3 24 17 7 35
6 Рапид Букурещ 20 9 6 5 26 20 6 33
7 Петролул Плоещ 20 8 7 5 23 15 8 31
8 Динамо Букурещ 20 8 7 5 24 19 5 31
9 Политехника Яш 20 8 5 7 24 20 4 29
10 Сепси 20 8 4 8 22 21 1 28
11 Фарул Констанца 20 7 7 6 22 23 -1 28
12 Арад 20 6 8 6 22 21 1 26
13 Ботошани 19 6 8 5 24 23 1 26
14 Унирея Слобозия 20 6 6 8 21 24 -3 24
15 Отелу Галати 19 5 8 6 16 18 -2 23
16 Глория Бузау 19 4 3 12 12 23 -11 15
17 Волунтари 1 1 0 0 2 1 1 3
18 Metaloglobus Букурещ 1 1 0 0 1 0 1 3

Предлагаме Ви да погледнете други Romania класирания, например някое от следните:

или можете просто да се върнете към всички класирания и да изберете друга държава.