Romania FirstDivision ПП гост Класиране
| Отбор | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Рапид Букурещ | 15 | 6 | 6 | 3 | 12 | 7 | -5 | 24 |
| 2 | СКА Стяуа | 15 | 6 | 5 | 4 | 14 | 11 | -3 | 23 |
| 3 | Унив. Крайова | 14 | 6 | 5 | 3 | 12 | 7 | -5 | 23 |
| 4 | Клуж | 15 | 5 | 6 | 4 | 10 | 10 | 0 | 21 |
| 5 | Университатя Клуж | 14 | 5 | 6 | 3 | 7 | 6 | -1 | 21 |
| 6 | Арджес Питести | 15 | 4 | 7 | 4 | 7 | 8 | 1 | 19 |
| 7 | Отелу Галати | 15 | 4 | 7 | 4 | 6 | 7 | 1 | 19 |
| 8 | Арад | 14 | 3 | 7 | 4 | 8 | 12 | 4 | 16 |
| 9 | Петролул Плоещ | 14 | 2 | 10 | 2 | 6 | 4 | -2 | 16 |
| 10 | Ботошани | 15 | 3 | 6 | 6 | 4 | 9 | 5 | 15 |
| 11 | Динамо Букурещ | 14 | 2 | 8 | 4 | 7 | 10 | 3 | 14 |
| 12 | Унирея Слобозия | 14 | 3 | 4 | 7 | 5 | 12 | 7 | 13 |
| 13 | Металоглобус | 15 | 2 | 4 | 9 | 6 | 19 | 13 | 10 |
| 14 | Фарул Констанца | 14 | 2 | 4 | 8 | 5 | 12 | 7 | 10 |
| 15 | Херманщад | 14 | 1 | 7 | 6 | 5 | 10 | 5 | 10 |
| 16 | Миеркуря Чук | 15 | 2 | 2 | 11 | 5 | 21 | 16 | 8 |
Предлагаме Ви да погледнете други Romania класирания, например някое от следните:
Класиране Romania First Division
или можете просто да се върнете към всички класирания и да изберете друга държава.