Romania FirstDivision ПП гост Класиране
| Отбор | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Рапид Букурещ | 10 | 4 | 5 | 1 | 8 | 3 | -5 | 17 |
| 2 | СКА Стяуа | 10 | 4 | 4 | 2 | 9 | 7 | -2 | 16 |
| 3 | Университатя Клуж | 9 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | -3 | 16 |
| 4 | Арджес Питести | 10 | 3 | 4 | 3 | 6 | 7 | 1 | 13 |
| 5 | Ботошани | 9 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 0 | 13 |
| 6 | Унив. Крайова | 9 | 3 | 4 | 2 | 7 | 4 | -3 | 13 |
| 7 | Динамо Букурещ | 10 | 2 | 6 | 2 | 6 | 6 | 0 | 12 |
| 8 | Арад | 9 | 2 | 5 | 2 | 5 | 7 | 2 | 11 |
| 9 | Отелу Галати | 9 | 2 | 5 | 2 | 4 | 4 | 0 | 11 |
| 10 | Клуж | 10 | 2 | 4 | 4 | 5 | 9 | 4 | 10 |
| 11 | Петролул Плоещ | 10 | 1 | 7 | 2 | 5 | 4 | -1 | 10 |
| 12 | Унирея Слобозия | 10 | 2 | 2 | 6 | 3 | 11 | 8 | 8 |
| 13 | Херманщад | 10 | 0 | 6 | 4 | 1 | 6 | 5 | 6 |
| 14 | Металоглобус | 9 | 1 | 2 | 6 | 3 | 13 | 10 | 5 |
| 15 | Фарул Констанца | 10 | 1 | 2 | 7 | 3 | 10 | 7 | 5 |
| 16 | Миеркуря Чук | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 | 10 | 6 | 4 |
Предлагаме Ви да погледнете други Romania класирания, например някое от следните:
Класиране Romania First Division
или можете просто да се върнете към всички класирания и да изберете друга държава.