Romania FirstDivision Класиране 2025
| # | Отбор | P | W | D | L | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Рапид Букурещ | 19 | 6 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 33 | 16 | 17 | 39 |
| 2 | Ботошани | 19 | 6 | 4 | 0 | 4 | 3 | 2 | 30 | 14 | 16 | 37 |
| 3 | Динамо Букурещ | 19 | 5 | 3 | 1 | 4 | 5 | 1 | 28 | 16 | 12 | 35 |
| 4 | Унив. Крайова | 19 | 6 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 30 | 20 | 10 | 34 |
| 5 | Арджес Питести | 19 | 5 | 1 | 3 | 5 | 2 | 3 | 26 | 19 | 7 | 33 |
| 6 | Арад | 19 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 23 | 28 | -5 | 28 |
| 7 | Отелу Галати | 19 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 28 | 17 | 11 | 27 |
| 8 | Университатя Клуж | 19 | 2 | 5 | 3 | 5 | 1 | 3 | 24 | 19 | 5 | 27 |
| 9 | Фарул Констанца | 19 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 25 | 23 | 2 | 26 |
| 10 | СКА Стяуа | 19 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 27 | 25 | 2 | 25 |
| 11 | Клуж | 19 | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 | 4 | 25 | 32 | -7 | 20 |
| 12 | Петролул Плоещ | 19 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 15 | 18 | -3 | 19 |
| 13 | Унирея Слобозия | 19 | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 | 6 | 18 | 27 | -9 | 18 |
| 14 | Миеркуря Чук | 19 | 2 | 6 | 3 | 1 | 1 | 6 | 20 | 40 | -20 | 16 |
| 15 | Херманщад | 19 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | 6 | 16 | 32 | -16 | 12 |
| 16 | Металоглобус | 19 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 7 | 17 | 39 | -22 | 11 |
Предлагаме Ви да погледнете други Romania класирания, например някое от следните:
Класиране Romania First Division
или можете просто да се върнете към всички класирания и да изберете друга държава.