Romania FirstDivision Класиране 2025
# | Отбор | P | W | D | L | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Унив. Крайова | 9 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 19 | 9 | 10 | 23 |
2 | Рапид Букурещ | 9 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 14 | 6 | 8 | 19 |
3 | Динамо Букурещ | 9 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 15 | 8 | 7 | 18 |
4 | Ботошани | 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 17 | 9 | 8 | 16 |
5 | Арджес Питести | 9 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 16 | 13 | 3 | 16 |
6 | Унирея Слобозия | 9 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 13 | 10 | 3 | 14 |
7 | Арад | 9 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 14 | 13 | 1 | 14 |
8 | Университатя Клуж | 9 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 11 | 8 | 3 | 13 |
9 | Фарул Констанца | 9 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 11 | 12 | -1 | 13 |
10 | Отелу Галати | 9 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 10 | 10 | 0 | 10 |
11 | СКА Стяуа | 9 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 11 | 15 | -4 | 7 |
12 | Клуж | 8 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 12 | 17 | -5 | 7 |
13 | Херманщад | 9 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | 12 | -5 | 7 |
14 | Петролул Плоещ | 9 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 7 | 12 | -5 | 6 |
15 | Miercurea Ciuc | 8 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 8 | 20 | -12 | 3 |
16 | Metaloglobus Букурещ | 9 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 8 | 19 | -11 | 2 |
Предлагаме Ви да погледнете други Romania класирания, например някое от следните:
Класиране Romania First Division
или можете просто да се върнете към всички класирания и да изберете друга държава.