Romania FirstDivision Класиране 2026
| # | Отбор | P | W | D | L | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Унив. Крайова | 35 | 13 | 3 | 2 | 7 | 6 | 4 | 57 | 32 | 25 | 69 |
| 2 | Университатя Клуж | 35 | 9 | 5 | 3 | 11 | 1 | 6 | 58 | 31 | 27 | 66 |
| 3 | Рапид Букурещ | 35 | 9 | 5 | 4 | 8 | 4 | 5 | 51 | 36 | 15 | 60 |
| 4 | Клуж | 35 | 10 | 4 | 3 | 7 | 5 | 6 | 53 | 45 | 8 | 60 |
| 5 | СКА Стяуа | 36 | 10 | 4 | 5 | 7 | 4 | 6 | 61 | 46 | 15 | 59 |
| 6 | Динамо Букурещ | 35 | 9 | 5 | 3 | 6 | 7 | 5 | 48 | 35 | 13 | 57 |
| 7 | Арджес Питести | 35 | 8 | 4 | 6 | 8 | 3 | 6 | 39 | 31 | 8 | 55 |
| 8 | Арад | 35 | 9 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 50 | 50 | 0 | 52 |
| 9 | Ботошани | 35 | 10 | 5 | 3 | 4 | 4 | 9 | 47 | 41 | 6 | 51 |
| 10 | Отелу Галати | 35 | 9 | 4 | 5 | 4 | 4 | 9 | 45 | 41 | 4 | 47 |
| 11 | Миеркуря Чук | 36 | 7 | 7 | 3 | 4 | 3 | 12 | 38 | 65 | -27 | 43 |
| 12 | Фарул Констанца | 35 | 8 | 4 | 6 | 3 | 4 | 10 | 44 | 43 | 1 | 41 |
| 13 | Петролул Плоещ | 36 | 5 | 5 | 7 | 4 | 7 | 8 | 30 | 39 | -9 | 39 |
| 14 | Унирея Слобозия | 35 | 5 | 1 | 11 | 4 | 3 | 11 | 35 | 55 | -20 | 31 |
| 15 | Херманщад | 36 | 4 | 5 | 9 | 3 | 5 | 10 | 36 | 56 | -20 | 31 |
| 16 | Металоглобус | 35 | 3 | 4 | 10 | 0 | 3 | 15 | 29 | 75 | -46 | 16 |
Предлагаме Ви да погледнете други Romania класирания, например някое от следните:
Класиране Romania First Division
или можете просто да се върнете към всички класирания и да изберете друга държава.