Romania FirstDivision Таблица домакин Класиране
| Отбор | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ботошани | 10 | 6 | 4 | 0 | 20 | 7 | 13 | 22 |
| 2 | Унив. Крайова | 10 | 6 | 3 | 1 | 19 | 10 | 9 | 21 |
| 3 | Рапид Букурещ | 9 | 6 | 2 | 1 | 21 | 9 | 12 | 20 |
| 4 | Отелу Галати | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 | 8 | 10 | 18 |
| 5 | Динамо Букурещ | 9 | 5 | 3 | 1 | 15 | 8 | 7 | 18 |
| 6 | Фарул Констанца | 9 | 5 | 2 | 2 | 14 | 8 | 6 | 17 |
| 7 | Арджес Питести | 9 | 5 | 1 | 3 | 13 | 8 | 5 | 16 |
| 8 | Арад | 10 | 4 | 4 | 2 | 13 | 14 | -1 | 16 |
| 9 | СКА Стяуа | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 7 | 2 | 12 |
| 10 | Клуж | 9 | 3 | 3 | 3 | 15 | 15 | 0 | 12 |
| 11 | Миеркуря Чук | 11 | 2 | 6 | 3 | 14 | 17 | -3 | 12 |
| 12 | Университатя Клуж | 10 | 2 | 5 | 3 | 10 | 10 | 0 | 11 |
| 13 | Унирея Слобозия | 9 | 3 | 1 | 5 | 9 | 7 | 2 | 10 |
| 14 | Петролул Плоещ | 9 | 2 | 3 | 4 | 7 | 9 | -2 | 9 |
| 15 | Металоглобус | 10 | 2 | 3 | 5 | 8 | 16 | -8 | 9 |
| 16 | Херманщад | 9 | 1 | 3 | 5 | 10 | 17 | -7 | 6 |
Предлагаме Ви да погледнете други Romania класирания, например някое от следните:
Класиране Romania First Division
или можете просто да се върнете към всички класирания и да изберете друга държава.