Romania FirstDivision Таблица домакин Класиране

  Отбор P W D L GF GA GD PTS
1 Унив. Крайова 18 13 3 2 33 12 21 42
2 Клуж 18 11 4 3 33 22 11 37
3 Ботошани 19 10 6 3 34 19 15 36
4 Динамо Букурещ 18 10 5 3 28 14 14 35
5 СКА Стяуа 19 10 4 5 28 18 10 34
6 Университатя Клуж 17 9 5 3 29 13 16 32
7 Рапид Букурещ 18 9 5 4 30 20 10 32
8 Арад 19 9 5 5 31 26 5 32
9 Отелу Галати 18 9 4 5 31 20 11 31
10 Фарул Констанца 18 8 4 6 30 21 9 28
11 Арджес Питести 18 8 4 6 19 13 6 28
12 Миеркуря Чук 17 7 7 3 24 21 3 28
13 Петролул Плоещ 17 5 5 7 14 18 -4 20
14 Херманщад 18 4 5 9 19 27 -8 17
15 Унирея Слобозия 17 5 1 11 18 24 -6 16
16 Металоглобус 17 3 4 10 13 26 -13 13

Предлагаме Ви да погледнете други Romania класирания, например някое от следните:

Класиране Romania First Division

или можете просто да се върнете към всички класирания и да изберете друга държава.