Romania FirstDivision Таблица домакин Класиране

  Отбор P W D L GF GA GD PTS
1 Унив. Крайова 5 5 0 0 10 2 8 15
2 Ботошани 5 3 2 0 12 4 8 11
3 Арджес Питести 4 3 0 1 7 4 3 9
4 Фарул Констанца 4 3 0 1 7 5 2 9
5 Арад 5 2 3 0 10 8 2 9
6 Динамо Букурещ 4 2 2 0 7 4 3 8
7 Рапид Букурещ 4 2 2 0 7 4 3 8
8 Отелу Галати 5 2 2 1 7 4 3 8
9 Унирея Слобозия 4 2 1 1 8 3 5 7
10 Херманщад 4 1 2 1 5 6 -1 5
11 Клуж 5 1 2 2 9 11 -2 5
12 Университатя Клуж 4 0 3 1 2 3 -1 3
13 Miercurea Ciuc 5 0 3 2 5 8 -3 3
14 СКА Стяуа 4 0 1 3 2 6 -4 1
15 Петролул Плоещ 4 0 1 3 2 7 -5 1
16 Metaloglobus Букурещ 5 0 1 4 3 11 -8 1

Предлагаме Ви да погледнете други Romania класирания, например някое от следните:

Класиране Romania First Division

или можете просто да се върнете към всички класирания и да изберете друга държава.