Romania FirstDivision Таблица домакин Класиране

  Отбор P W D L GF GA GD PTS
1 Унив. Крайова 15 11 3 1 30 11 19 36
2 Динамо Букурещ 15 8 5 2 23 11 12 29
3 Рапид Букурещ 14 8 3 3 25 15 10 27
4 Клуж 14 8 3 3 28 21 7 27
5 Ботошани 14 7 5 2 24 11 13 26
6 Университатя Клуж 15 7 5 3 23 12 11 26
7 Арджес Питести 14 8 2 4 18 10 8 26
8 Отелу Галати 14 7 4 3 26 15 11 25
9 Фарул Констанца 15 7 4 4 26 17 9 25
10 СКА Стяуа 14 7 3 4 19 14 5 24
11 Арад 15 6 4 5 20 22 -2 22
12 Миеркуря Чук 14 5 6 3 19 18 1 21
13 Петролул Плоещ 15 4 4 7 11 17 -6 16
14 Унирея Слобозия 15 4 1 10 15 21 -6 13
15 Херманщад 15 2 4 9 15 27 -12 10
16 Металоглобус 14 2 3 9 10 23 -13 9

Предлагаме Ви да погледнете други Romania класирания, например някое от следните:

Класиране Romania First Division

или можете просто да се върнете към всички класирания и да изберете друга държава.