Romania FirstDivision Таблица домакин Класиране

  Отбор P W D L GF GA GD PTS
1 Фарул Констанца 20 17 2 1 48 16 32 53
2 Рапид Букурещ 20 12 5 3 34 17 17 41
3 Клуж 21 12 4 5 36 19 17 40
4 Унив. Крайова 20 12 4 4 30 18 12 40
5 СКА Стяуа 20 11 6 3 38 26 12 39
6 У Крайова 1948г 21 11 4 6 32 21 11 37
7 Университатя Клуж 20 9 6 5 24 17 7 33
8 Ботошани 20 7 9 4 26 16 10 30
9 Петролул Плоещ 20 9 3 8 21 21 0 30
10 Арад 20 8 5 7 29 24 5 29
11 Волунтари 20 7 7 6 20 15 5 28
12 Херманщад 19 7 5 7 22 18 4 26
13 Арджес Питести 20 7 5 8 22 25 -3 26
14 Сепси 20 6 6 8 29 20 9 24
15 Киндия Търговище 19 4 9 6 23 27 -4 21
16 ФК Миовени 19 2 6 11 8 23 -15 12
17 Динамо Букурещ 1 1 0 0 6 1 5 3
18 Глория Бузау 1 0 1 0 0 0 0 1

Предлагаме Ви да погледнете други Romania класирания, например някое от следните:

Класиране Romania First Division

или можете просто да се върнете към всички класирания и да изберете друга държава.