Greece SuperLeague ПП домакин Класиране
| Отбор | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | АЕК Атина | 14 | 8 | 4 | 2 | 11 | 2 | 9 | 28 |
| 2 | Панатинайкос | 14 | 8 | 4 | 2 | 13 | 6 | 7 | 28 |
| 3 | ПАОК Солун | 14 | 7 | 6 | 1 | 13 | 3 | 10 | 27 |
| 4 | ОФИ Крит | 14 | 7 | 3 | 4 | 13 | 7 | 6 | 24 |
| 5 | Атромитос Атина | 15 | 6 | 6 | 3 | 12 | 7 | 5 | 24 |
| 6 | Олимпиакос | 14 | 6 | 6 | 2 | 8 | 3 | 5 | 24 |
| 7 | Левадиакос | 14 | 6 | 5 | 3 | 14 | 8 | 6 | 23 |
| 8 | Кифисиас AE | 15 | 4 | 7 | 4 | 8 | 9 | -1 | 19 |
| 9 | Арис | 14 | 3 | 8 | 3 | 6 | 6 | 0 | 17 |
| 10 | Астерас Триполис | 15 | 5 | 2 | 8 | 9 | 14 | -5 | 17 |
| 11 | Панаитоликос | 15 | 4 | 5 | 6 | 8 | 14 | -6 | 17 |
| 12 | Волос | 14 | 3 | 7 | 4 | 6 | 9 | -3 | 16 |
| 13 | Panserraikos | 15 | 1 | 7 | 7 | 2 | 12 | -10 | 10 |
| 14 | AE Лариса | 15 | 1 | 5 | 9 | 5 | 15 | -10 | 8 |
Предлагаме Ви да погледнете други Greece класирания, например някое от следните:
или можете просто да се върнете към всички класирания и да изберете друга държава.