Greece SuperLeague Таблица домакин Класиране
| Отбор | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ПАОК Солун | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 10 |
| 2 | Левадиакос | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 3 | 10 | 9 |
| 3 | Олимпиакос | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 9 |
| 4 | АЕК Атина | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 9 |
| 5 | Волос | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 6 |
| 6 | Панатинайкос | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 |
| 7 | Арис | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 5 |
| 8 | Panserraikos | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
| 9 | ОФИ Крит | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 3 |
| 10 | Астерас Триполис | 3 | 0 | 3 | 0 | 7 | 7 | 0 | 3 |
| 11 | Кифисиас AE | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 3 |
| 12 | Панаитоликос | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 8 | -2 | 3 |
| 13 | Атромитос Атина | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | 2 |
| 14 | AE Лариса | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 9 | -5 | 2 |
Предлагаме Ви да погледнете други Greece класирания, например някое от следните:
или можете просто да се върнете към всички класирания и да изберете друга държава.