Greece SuperLeague Класиране 2025
| # | Отбор | P | W | D | L | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Олимпиакос | 13 | 7 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 30 | 7 | 23 | 34 |
| 2 | ПАОК Солун | 13 | 6 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 29 | 10 | 19 | 32 |
| 3 | АЕК Атина | 13 | 6 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 19 | 10 | 9 | 31 |
| 4 | Левадиакос | 13 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 31 | 17 | 14 | 22 |
| 5 | Волос | 13 | 3 | 1 | 2 | 4 | 0 | 3 | 16 | 16 | 0 | 22 |
| 6 | Панатинайкос | 12 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 19 | 14 | 5 | 19 |
| 7 | Кифисиас AE | 13 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 21 | 22 | -1 | 16 |
| 8 | Арис | 13 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 12 | 16 | -4 | 16 |
| 9 | Панаитоликос | 13 | 2 | 0 | 4 | 2 | 3 | 2 | 14 | 18 | -4 | 15 |
| 10 | Астерас Триполис | 13 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 5 | 15 | 18 | -3 | 12 |
| 11 | Атромитос Атина | 13 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | 12 | 20 | -8 | 9 |
| 12 | ОФИ Крит | 12 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 4 | 11 | 25 | -14 | 9 |
| 13 | AE Лариса | 13 | 0 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 13 | 24 | -11 | 8 |
| 14 | Panserraikos | 13 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 5 | 7 | 32 | -25 | 5 |
Предлагаме Ви да погледнете други Greece класирания, например някое от следните:
или можете просто да се върнете към всички класирания и да изберете друга държава.