England PremierLeague ПП домакин Класиране
Отбор | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Лийдс Юнайтед | 23 | 16 | 4 | 3 | 29 | 6 | 23 | 52 |
2 | Суонзи | 22 | 12 | 7 | 3 | 21 | 9 | 12 | 43 |
3 | Бърнли | 22 | 10 | 11 | 1 | 18 | 5 | 13 | 41 |
4 | Шефилд Юнайтед | 22 | 11 | 8 | 3 | 17 | 6 | 11 | 41 |
5 | Съндърланд | 22 | 10 | 9 | 3 | 18 | 8 | 10 | 39 |
6 | Портсмут | 22 | 9 | 8 | 5 | 14 | 8 | 6 | 35 |
7 | Блекбърн Роувърс | 23 | 8 | 11 | 4 | 12 | 9 | 3 | 35 |
8 | Уест Бромич Албиън | 22 | 8 | 10 | 4 | 17 | 8 | 9 | 34 |
9 | Сток Сити | 23 | 7 | 12 | 4 | 15 | 9 | 6 | 33 |
10 | Мидълзбро | 23 | 8 | 9 | 6 | 17 | 12 | 5 | 33 |
11 | Дарби Каунти | 22 | 8 | 9 | 5 | 12 | 8 | 4 | 33 |
12 | Милуол | 23 | 7 | 12 | 4 | 12 | 8 | 4 | 33 |
13 | Норич | 22 | 9 | 6 | 7 | 20 | 17 | 3 | 33 |
14 | Лутън Таун | 23 | 6 | 15 | 2 | 9 | 6 | 3 | 33 |
15 | Престън НЕ | 23 | 8 | 9 | 6 | 10 | 8 | 2 | 33 |
16 | Ковънтри Сити | 22 | 8 | 8 | 6 | 20 | 14 | 6 | 32 |
17 | Бристол Сити | 22 | 7 | 10 | 5 | 13 | 6 | 7 | 31 |
18 | Кардиф Сити | 23 | 5 | 13 | 5 | 8 | 6 | 2 | 28 |
19 | Шефийлд Уенздей | 23 | 6 | 10 | 7 | 11 | 10 | 1 | 28 |
20 | Хъл Сити | 23 | 5 | 13 | 5 | 9 | 9 | 0 | 28 |
21 | Оксфорд Юнайтед | 23 | 6 | 9 | 8 | 10 | 14 | -4 | 27 |
22 | Уотфорд | 22 | 5 | 11 | 6 | 10 | 12 | -2 | 26 |
23 | Куинс Парк Рейнджърс | 23 | 5 | 10 | 8 | 16 | 19 | -3 | 25 |
24 | Плимут Аргиле | 22 | 6 | 5 | 11 | 11 | 20 | -9 | 23 |
Предлагаме Ви да погледнете други England класирания, например някое от следните:
Класиране England Premier League
Класиране England Championship
или можете просто да се върнете към всички класирания и да изберете друга държава.