England PremierLeague ПП домакин Класиране
Отбор | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Лийдс Юнайтед | 23 | 16 | 4 | 3 | 29 | 6 | 23 | 52 |
2 | Шефилд Юнайтед | 25 | 13 | 9 | 3 | 19 | 6 | 13 | 48 |
3 | Суонзи | 23 | 12 | 8 | 3 | 22 | 10 | 12 | 44 |
4 | Бърнли | 23 | 10 | 12 | 1 | 19 | 6 | 13 | 42 |
5 | Съндърланд | 24 | 10 | 10 | 4 | 18 | 9 | 9 | 40 |
6 | Уест Бромич Албиън | 23 | 9 | 10 | 4 | 20 | 9 | 11 | 37 |
7 | Ковънтри Сити | 24 | 9 | 9 | 6 | 21 | 14 | 7 | 36 |
8 | Норич | 23 | 10 | 6 | 7 | 23 | 17 | 6 | 36 |
9 | Портсмут | 23 | 9 | 8 | 6 | 14 | 9 | 5 | 35 |
10 | Блекбърн Роувърс | 23 | 8 | 11 | 4 | 12 | 9 | 3 | 35 |
11 | Дарби Каунти | 23 | 8 | 10 | 5 | 12 | 8 | 4 | 34 |
12 | Сток Сити | 23 | 7 | 12 | 4 | 15 | 9 | 6 | 33 |
13 | Мидълзбро | 23 | 8 | 9 | 6 | 17 | 12 | 5 | 33 |
14 | Милуол | 23 | 7 | 12 | 4 | 12 | 8 | 4 | 33 |
15 | Лутън Таун | 23 | 6 | 15 | 2 | 9 | 6 | 3 | 33 |
16 | Престън НЕ | 23 | 8 | 9 | 6 | 10 | 8 | 2 | 33 |
17 | Бристол Сити | 24 | 7 | 10 | 7 | 13 | 8 | 5 | 31 |
18 | Кардиф Сити | 23 | 5 | 13 | 5 | 8 | 6 | 2 | 28 |
19 | Шефийлд Уенздей | 23 | 6 | 10 | 7 | 11 | 10 | 1 | 28 |
20 | Хъл Сити | 23 | 5 | 13 | 5 | 9 | 9 | 0 | 28 |
21 | Уотфорд | 23 | 5 | 12 | 6 | 11 | 13 | -2 | 27 |
22 | Оксфорд Юнайтед | 23 | 6 | 9 | 8 | 10 | 14 | -4 | 27 |
23 | Плимут | 23 | 7 | 5 | 11 | 12 | 20 | -8 | 26 |
24 | Куинс Парк Рейнджърс | 23 | 5 | 10 | 8 | 16 | 19 | -3 | 25 |
Предлагаме Ви да погледнете други England класирания, например някое от следните:
или можете просто да се върнете към всички класирания и да изберете друга държава.