England PremierLeague Таблица домакин Класиране
Отбор | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Лийдс Юнайтед | 23 | 18 | 4 | 1 | 61 | 12 | 49 | 58 |
2 | Шефилд Юнайтед | 25 | 16 | 4 | 5 | 37 | 19 | 18 | 52 |
3 | Бърнли | 23 | 14 | 9 | 0 | 35 | 8 | 27 | 51 |
4 | Бристол Сити | 24 | 13 | 7 | 4 | 36 | 23 | 13 | 46 |
5 | Ковънтри Сити | 24 | 14 | 3 | 7 | 41 | 26 | 15 | 45 |
6 | Съндърланд | 24 | 12 | 7 | 5 | 32 | 19 | 13 | 43 |
7 | Уест Бромич Албиън | 23 | 11 | 8 | 4 | 33 | 20 | 13 | 41 |
8 | Портсмут | 23 | 11 | 7 | 5 | 33 | 21 | 12 | 40 |
9 | Блекбърн Роувърс | 23 | 12 | 4 | 7 | 34 | 23 | 11 | 40 |
10 | Милуол | 23 | 12 | 4 | 7 | 27 | 19 | 8 | 40 |
11 | Уотфорд | 23 | 12 | 4 | 7 | 27 | 22 | 5 | 40 |
12 | Мидълзбро | 23 | 11 | 6 | 6 | 31 | 23 | 8 | 39 |
13 | Норич | 23 | 10 | 8 | 5 | 52 | 34 | 18 | 38 |
14 | Оксфорд Юнайтед | 23 | 11 | 5 | 7 | 31 | 29 | 2 | 38 |
15 | Суонзи | 23 | 10 | 6 | 7 | 33 | 24 | 9 | 36 |
16 | Лутън Таун | 23 | 9 | 7 | 7 | 25 | 22 | 3 | 34 |
17 | Плимут | 23 | 9 | 7 | 7 | 40 | 39 | 1 | 34 |
18 | Сток Сити | 23 | 8 | 9 | 6 | 29 | 25 | 4 | 33 |
19 | Престън НЕ | 23 | 7 | 12 | 4 | 26 | 22 | 4 | 33 |
20 | Дарби Каунти | 23 | 9 | 5 | 9 | 25 | 18 | 7 | 32 |
21 | Куинс Парк Рейнджърс | 23 | 7 | 8 | 8 | 31 | 34 | -3 | 29 |
22 | Кардиф Сити | 23 | 7 | 6 | 10 | 24 | 27 | -3 | 27 |
23 | Шефийлд Уенздей | 23 | 6 | 8 | 9 | 30 | 32 | -2 | 26 |
24 | Хъл Сити | 23 | 5 | 8 | 10 | 24 | 28 | -4 | 23 |
Предлагаме Ви да погледнете други England класирания, например някое от следните:
или можете просто да се върнете към всички класирания и да изберете друга държава.