England PremierLeague Таблица домакин Класиране
Отбор | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Лийдс Юнайтед | 23 | 18 | 4 | 1 | 61 | 12 | 49 | 58 |
2 | Бърнли | 22 | 13 | 9 | 0 | 32 | 7 | 25 | 48 |
3 | Шефилд Юнайтед | 22 | 15 | 3 | 4 | 32 | 16 | 16 | 48 |
4 | Бристол Сити | 22 | 13 | 6 | 3 | 34 | 18 | 16 | 45 |
5 | Съндърланд | 22 | 12 | 7 | 3 | 32 | 17 | 15 | 43 |
6 | Ковънтри Сити | 22 | 13 | 3 | 6 | 38 | 24 | 14 | 42 |
7 | Блекбърн Роувърс | 23 | 12 | 4 | 7 | 34 | 23 | 11 | 40 |
8 | Милуол | 23 | 12 | 4 | 7 | 27 | 19 | 8 | 40 |
9 | Портсмут | 22 | 11 | 6 | 5 | 32 | 20 | 12 | 39 |
10 | Мидълзбро | 23 | 11 | 6 | 6 | 31 | 23 | 8 | 39 |
11 | Уотфорд | 22 | 12 | 3 | 7 | 26 | 21 | 5 | 39 |
12 | Уест Бромич Албиън | 22 | 10 | 8 | 4 | 28 | 17 | 11 | 38 |
13 | Оксфорд Юнайтед | 23 | 11 | 5 | 7 | 31 | 29 | 2 | 38 |
14 | Норич | 22 | 9 | 8 | 5 | 48 | 32 | 16 | 35 |
15 | Суонзи | 22 | 10 | 5 | 7 | 30 | 21 | 9 | 35 |
16 | Лутън Таун | 23 | 9 | 7 | 7 | 25 | 22 | 3 | 34 |
17 | Плимут Аргиле | 22 | 9 | 7 | 6 | 39 | 37 | 2 | 34 |
18 | Сток Сити | 23 | 8 | 9 | 6 | 29 | 25 | 4 | 33 |
19 | Престън НЕ | 23 | 7 | 12 | 4 | 26 | 22 | 4 | 33 |
20 | Дарби Каунти | 22 | 9 | 4 | 9 | 25 | 18 | 7 | 31 |
21 | Куинс Парк Рейнджърс | 23 | 7 | 8 | 8 | 31 | 34 | -3 | 29 |
22 | Кардиф Сити | 23 | 7 | 6 | 10 | 24 | 27 | -3 | 27 |
23 | Шефийлд Уенздей | 23 | 6 | 8 | 9 | 30 | 32 | -2 | 26 |
24 | Хъл Сити | 23 | 5 | 8 | 10 | 24 | 28 | -4 | 23 |
Предлагаме Ви да погледнете други England класирания, например някое от следните:
Класиране England Premier League
Класиране England Championship
или можете просто да се върнете към всички класирания и да изберете друга държава.