England PremierLeague Таблица гост Класиране
Отбор | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бърнли | 23 | 14 | 7 | 2 | 34 | 8 | 26 | 49 |
2 | Шефилд Юнайтед | 24 | 14 | 4 | 6 | 33 | 19 | 14 | 46 |
3 | Лийдс Юнайтед | 23 | 11 | 9 | 3 | 34 | 18 | 16 | 42 |
4 | Съндърланд | 25 | 11 | 6 | 8 | 30 | 28 | 2 | 39 |
5 | Шефийлд Уенздей | 23 | 9 | 5 | 9 | 30 | 37 | -7 | 32 |
6 | Куинс Парк Рейнджърс | 23 | 7 | 6 | 10 | 22 | 29 | -7 | 27 |
7 | Ковънтри Сити | 24 | 7 | 6 | 11 | 25 | 34 | -9 | 27 |
8 | Блекбърн Роувърс | 23 | 7 | 5 | 11 | 19 | 25 | -6 | 26 |
9 | Хъл Сити | 23 | 7 | 5 | 11 | 20 | 26 | -6 | 26 |
10 | Милуол | 23 | 6 | 8 | 9 | 20 | 30 | -10 | 26 |
11 | Мидълзбро | 23 | 7 | 4 | 12 | 33 | 33 | 0 | 25 |
12 | Суонзи | 23 | 7 | 4 | 12 | 18 | 32 | -14 | 25 |
13 | Уест Бромич Албиън | 23 | 4 | 11 | 8 | 24 | 27 | -3 | 23 |
14 | Бристол Сити | 24 | 4 | 10 | 10 | 23 | 38 | -15 | 22 |
15 | Норич | 23 | 4 | 7 | 12 | 19 | 34 | -15 | 19 |
16 | Дарби Каунти | 23 | 4 | 6 | 13 | 23 | 38 | -15 | 18 |
17 | Сток Сити | 23 | 4 | 6 | 13 | 16 | 37 | -21 | 18 |
18 | Уотфорд | 23 | 4 | 5 | 14 | 26 | 39 | -13 | 17 |
19 | Престън НЕ | 23 | 3 | 8 | 12 | 22 | 37 | -15 | 17 |
20 | Кардиф Сити | 23 | 2 | 11 | 10 | 24 | 46 | -22 | 17 |
21 | Оксфорд Юнайтед | 23 | 2 | 9 | 12 | 18 | 36 | -18 | 15 |
22 | Лутън Таун | 23 | 4 | 3 | 16 | 20 | 47 | -27 | 15 |
23 | Портсмут | 23 | 3 | 5 | 15 | 25 | 50 | -25 | 14 |
24 | Плимут | 23 | 2 | 6 | 15 | 11 | 49 | -38 | 12 |
Предлагаме Ви да погледнете други England класирания, например някое от следните:
или можете просто да се върнете към всички класирания и да изберете друга държава.