England PremierLeague Таблица гост Класиране
Отбор | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бърнли | 23 | 14 | 7 | 2 | 34 | 8 | 26 | 49 |
2 | Шефилд Юнайтед | 23 | 13 | 4 | 6 | 30 | 19 | 11 | 43 |
3 | Лийдс Юнайтед | 22 | 10 | 9 | 3 | 32 | 17 | 15 | 39 |
4 | Съндърланд | 23 | 9 | 6 | 8 | 26 | 26 | 0 | 33 |
5 | Шефийлд Уенздей | 22 | 9 | 4 | 9 | 29 | 36 | -7 | 31 |
6 | Милуол | 22 | 6 | 8 | 8 | 19 | 27 | -8 | 26 |
7 | Мидълзбро | 22 | 7 | 4 | 11 | 33 | 31 | 2 | 25 |
8 | Блекбърн Роувърс | 22 | 7 | 4 | 11 | 18 | 24 | -6 | 25 |
9 | Хъл Сити | 22 | 7 | 4 | 11 | 19 | 25 | -6 | 25 |
10 | Суонзи | 23 | 7 | 4 | 12 | 18 | 32 | -14 | 25 |
11 | Куинс Парк Рейнджърс | 22 | 6 | 6 | 10 | 21 | 29 | -8 | 24 |
12 | Ковънтри Сити | 23 | 6 | 6 | 11 | 24 | 34 | -10 | 24 |
13 | Уест Бромич Албиън | 23 | 4 | 11 | 8 | 24 | 27 | -3 | 23 |
14 | Бристол Сити | 23 | 4 | 10 | 9 | 23 | 35 | -12 | 22 |
15 | Норич | 23 | 4 | 7 | 12 | 19 | 34 | -15 | 19 |
16 | Дарби Каунти | 23 | 4 | 6 | 13 | 23 | 38 | -15 | 18 |
17 | Уотфорд | 23 | 4 | 5 | 14 | 26 | 39 | -13 | 17 |
18 | Кардиф Сити | 22 | 2 | 11 | 9 | 22 | 42 | -20 | 17 |
19 | Сток Сити | 22 | 4 | 5 | 13 | 16 | 37 | -21 | 17 |
20 | Престън НЕ | 22 | 3 | 7 | 12 | 20 | 35 | -15 | 16 |
21 | Лутън Таун | 22 | 4 | 3 | 15 | 17 | 42 | -25 | 15 |
22 | Оксфорд Юнайтед | 22 | 2 | 8 | 12 | 15 | 33 | -18 | 14 |
23 | Портсмут | 23 | 3 | 5 | 15 | 25 | 50 | -25 | 14 |
24 | Плимут Аргиле | 23 | 2 | 6 | 15 | 11 | 49 | -38 | 12 |
Предлагаме Ви да погледнете други England класирания, например някое от следните:
Класиране England Premier League
Класиране England Championship
или можете просто да се върнете към всички класирания и да изберете друга държава.