England LeagueOne ПП домакин Класиране
| Отбор | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Линкълн | 18 | 14 | 4 | 0 | 19 | 3 | 16 | 46 |
| 2 | Уикъмб Уондърърс | 18 | 11 | 3 | 4 | 17 | 8 | 9 | 36 |
| 3 | Брадфорд Сити | 17 | 8 | 7 | 2 | 13 | 6 | 7 | 31 |
| 4 | Донкастър Роувърс | 16 | 8 | 6 | 2 | 15 | 6 | 9 | 30 |
| 5 | Хъдърсфийлд | 17 | 8 | 5 | 4 | 11 | 6 | 5 | 29 |
| 6 | Болтън | 17 | 7 | 7 | 3 | 13 | 4 | 9 | 28 |
| 7 | Лутън Таун | 17 | 7 | 7 | 3 | 14 | 7 | 7 | 28 |
| 8 | Кардиф Сити | 17 | 7 | 7 | 3 | 16 | 10 | 6 | 28 |
| 9 | Рединг | 18 | 6 | 8 | 4 | 10 | 6 | 4 | 26 |
| 10 | Блекпул | 17 | 8 | 2 | 7 | 13 | 14 | -1 | 26 |
| 11 | Питърборо Юнайтед | 17 | 7 | 4 | 6 | 14 | 8 | 6 | 25 |
| 12 | Родеръм | 18 | 6 | 6 | 6 | 8 | 9 | -1 | 24 |
| 13 | Барнзли | 16 | 5 | 8 | 3 | 16 | 12 | 4 | 23 |
| 14 | Мансфийлд Таун | 17 | 5 | 8 | 4 | 9 | 9 | 0 | 23 |
| 15 | Плимут | 17 | 5 | 8 | 4 | 11 | 13 | -2 | 23 |
| 16 | Уигън | 16 | 5 | 7 | 4 | 8 | 4 | 4 | 22 |
| 17 | Лейтън Ориент | 17 | 4 | 10 | 3 | 11 | 10 | 1 | 22 |
| 18 | Бъртън | 17 | 5 | 7 | 5 | 9 | 11 | -2 | 22 |
| 19 | Стивънидж | 16 | 3 | 12 | 1 | 7 | 5 | 2 | 21 |
| 20 | Нортхамптън | 18 | 4 | 9 | 5 | 9 | 9 | 0 | 21 |
| 21 | Окръг Стокпорт | 17 | 5 | 6 | 6 | 9 | 11 | -2 | 21 |
| 22 | Уимбълдън | 15 | 4 | 8 | 3 | 7 | 4 | 3 | 20 |
| 23 | Ексетър Сити | 17 | 4 | 6 | 7 | 6 | 10 | -4 | 18 |
| 24 | Порт Вейл | 16 | 2 | 9 | 5 | 5 | 10 | -5 | 15 |
Предлагаме Ви да погледнете други England класирания, например някое от следните:
Класиране England Premier League
Класиране England Championship
или можете просто да се върнете към всички класирания и да изберете друга държава.