England LeagueOne Таблица домакин Класиране
| Отбор | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Линкълн | 18 | 13 | 4 | 1 | 40 | 15 | 25 | 43 |
| 2 | Кардиф Сити | 17 | 14 | 1 | 2 | 42 | 18 | 24 | 43 |
| 3 | Брадфорд Сити | 17 | 13 | 2 | 2 | 26 | 12 | 14 | 41 |
| 4 | Болтън | 17 | 11 | 5 | 1 | 31 | 13 | 18 | 38 |
| 5 | Уикъмб Уондърърс | 18 | 11 | 3 | 4 | 36 | 16 | 20 | 36 |
| 6 | Хъдърсфийлд | 17 | 10 | 5 | 2 | 33 | 16 | 17 | 35 |
| 7 | Стивънидж | 16 | 9 | 6 | 1 | 19 | 9 | 10 | 33 |
| 8 | Рединг | 18 | 9 | 6 | 3 | 26 | 20 | 6 | 33 |
| 9 | Лутън Таун | 17 | 9 | 5 | 3 | 25 | 15 | 10 | 32 |
| 10 | Окръг Стокпорт | 17 | 9 | 4 | 4 | 26 | 21 | 5 | 31 |
| 11 | Барнзли | 16 | 8 | 3 | 5 | 32 | 25 | 7 | 27 |
| 12 | Ексетър Сити | 17 | 7 | 5 | 5 | 23 | 19 | 4 | 26 |
| 13 | Блекпул | 17 | 7 | 4 | 6 | 25 | 25 | 0 | 25 |
| 14 | Питърборо Юнайтед | 17 | 7 | 3 | 7 | 30 | 22 | 8 | 24 |
| 15 | Уигън | 16 | 7 | 3 | 6 | 15 | 12 | 3 | 24 |
| 16 | Бъртън | 17 | 7 | 3 | 7 | 21 | 22 | -1 | 24 |
| 17 | Родеръм | 18 | 6 | 6 | 6 | 20 | 24 | -4 | 24 |
| 18 | Мансфийлд Таун | 17 | 6 | 5 | 6 | 24 | 18 | 6 | 23 |
| 19 | Лейтън Ориент | 17 | 6 | 5 | 6 | 25 | 23 | 2 | 23 |
| 20 | Нортхамптън | 18 | 6 | 4 | 8 | 19 | 19 | 0 | 22 |
| 21 | Донкастър Роувърс | 16 | 6 | 4 | 6 | 21 | 25 | -4 | 22 |
| 22 | Уимбълдън | 15 | 6 | 3 | 6 | 16 | 13 | 3 | 21 |
| 23 | Плимут | 17 | 6 | 3 | 8 | 22 | 26 | -4 | 21 |
| 24 | Порт Вейл | 16 | 2 | 6 | 8 | 15 | 21 | -6 | 12 |
Предлагаме Ви да погледнете други England класирания, например някое от следните:
Класиране England Premier League
Класиране England Championship
или можете просто да се върнете към всички класирания и да изберете друга държава.