England LeagueOne Класиране 2026
| # | Отбор | P | W | D | L | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кардиф Сити | 34 | 14 | 1 | 2 | 8 | 5 | 4 | 68 | 36 | 32 | 72 |
| 2 | Линкълн | 34 | 13 | 4 | 1 | 8 | 4 | 4 | 63 | 31 | 32 | 71 |
| 3 | Болтън | 35 | 11 | 5 | 1 | 5 | 8 | 5 | 50 | 34 | 16 | 61 |
| 4 | Брадфорд Сити | 34 | 13 | 2 | 2 | 4 | 5 | 8 | 43 | 38 | 5 | 58 |
| 5 | Окръг Стокпорт | 34 | 9 | 4 | 4 | 7 | 4 | 6 | 47 | 43 | 4 | 56 |
| 6 | Уикъмб Уондърърс | 35 | 11 | 3 | 4 | 3 | 8 | 6 | 50 | 36 | 14 | 53 |
| 7 | Хъдърсфийлд | 35 | 10 | 5 | 2 | 5 | 2 | 11 | 55 | 46 | 9 | 52 |
| 8 | Рединг | 34 | 9 | 6 | 3 | 4 | 6 | 6 | 50 | 44 | 6 | 51 |
| 9 | Стивънидж | 33 | 9 | 6 | 1 | 5 | 3 | 9 | 37 | 35 | 2 | 51 |
| 10 | Лутън Таун | 34 | 9 | 5 | 3 | 4 | 3 | 10 | 43 | 41 | 2 | 47 |
| 11 | Питърборо Юнайтед | 35 | 7 | 3 | 7 | 7 | 1 | 10 | 50 | 49 | 1 | 46 |
| 12 | Плимут | 34 | 6 | 3 | 8 | 8 | 1 | 8 | 49 | 50 | -1 | 46 |
| 13 | Барнзли | 32 | 8 | 3 | 5 | 4 | 5 | 7 | 53 | 54 | -1 | 44 |
| 14 | Уимбълдън | 33 | 6 | 3 | 6 | 6 | 4 | 8 | 41 | 48 | -7 | 43 |
| 15 | Ексетър Сити | 34 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 9 | 39 | 40 | -1 | 42 |
| 16 | Мансфийлд Таун | 33 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 39 | 37 | 2 | 41 |
| 17 | Бъртън | 35 | 7 | 3 | 7 | 3 | 7 | 8 | 39 | 50 | -11 | 40 |
| 18 | Донкастър Роувърс | 33 | 6 | 4 | 6 | 5 | 2 | 10 | 36 | 55 | -19 | 39 |
| 19 | Уигън | 33 | 7 | 3 | 6 | 2 | 7 | 8 | 35 | 46 | -11 | 37 |
| 20 | Блекпул | 34 | 7 | 4 | 6 | 3 | 3 | 11 | 40 | 54 | -14 | 37 |
| 21 | Лейтън Ориент | 33 | 6 | 5 | 6 | 4 | 1 | 11 | 44 | 56 | -12 | 36 |
| 22 | Родеръм | 34 | 6 | 6 | 6 | 3 | 2 | 11 | 33 | 47 | -14 | 35 |
| 23 | Нортхамптън | 35 | 6 | 4 | 8 | 3 | 4 | 10 | 31 | 47 | -16 | 35 |
| 24 | Порт Вейл | 32 | 2 | 6 | 8 | 4 | 3 | 9 | 26 | 44 | -18 | 27 |
Предлагаме Ви да погледнете други England класирания, например някое от следните:
Класиране England Premier League
Класиране England Championship
или можете просто да се върнете към всички класирания и да изберете друга държава.