England LeagueOne Класиране 2025
| # | Отбор | P | W | D | L | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кардиф Сити | 17 | 7 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 31 | 17 | 14 | 35 |
| 2 | Брадфорд Сити | 18 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 26 | 18 | 8 | 34 |
| 3 | Стивънидж | 16 | 5 | 2 | 0 | 4 | 2 | 3 | 19 | 11 | 8 | 31 |
| 4 | Линкълн | 18 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 23 | 18 | 5 | 31 |
| 5 | Окръг Стокпорт | 17 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 23 | 21 | 2 | 29 |
| 6 | Болтън | 17 | 6 | 3 | 0 | 1 | 4 | 3 | 24 | 16 | 8 | 28 |
| 7 | Лутън Таун | 18 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 4 | 21 | 22 | -1 | 27 |
| 8 | Хъдърсфийлд | 18 | 5 | 2 | 2 | 3 | 0 | 6 | 30 | 28 | 2 | 26 |
| 9 | Уимбълдън | 17 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 23 | 25 | -2 | 26 |
| 10 | Барнзли | 15 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 26 | 19 | 7 | 25 |
| 11 | Уигън | 18 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 21 | 20 | 1 | 25 |
| 12 | Уикъмб Уондърърс | 18 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 26 | 20 | 6 | 24 |
| 13 | Лейтън Ориент | 18 | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 | 6 | 29 | 29 | 0 | 24 |
| 14 | Родеръм | 18 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 5 | 20 | 20 | 0 | 24 |
| 15 | Нортхамптън | 17 | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 16 | 17 | -1 | 23 |
| 16 | Мансфийлд Таун | 17 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 23 | 23 | 0 | 22 |
| 17 | Рединг | 17 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 20 | 20 | 0 | 22 |
| 18 | Донкастър Роувърс | 18 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 17 | 24 | -7 | 22 |
| 19 | Бъртън | 18 | 3 | 1 | 5 | 3 | 3 | 3 | 16 | 24 | -8 | 22 |
| 20 | Ексетър Сити | 17 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 7 | 16 | 18 | -2 | 17 |
| 21 | Питърборо Юнайтед | 17 | 3 | 1 | 5 | 2 | 0 | 6 | 19 | 25 | -6 | 16 |
| 22 | Блекпул | 18 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 7 | 17 | 28 | -11 | 16 |
| 23 | Плимут | 18 | 2 | 1 | 6 | 3 | 0 | 6 | 19 | 32 | -13 | 16 |
| 24 | Порт Вейл | 18 | 1 | 3 | 5 | 2 | 2 | 5 | 11 | 21 | -10 | 14 |
Предлагаме Ви да погледнете други England класирания, например някое от следните:
Класиране England Premier League
Класиране England Championship
или можете просто да се върнете към всички класирания и да изберете друга държава.