England Championship Таблица домакин Класиране
| Отбор | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ковънтри Сити | 22 | 16 | 4 | 2 | 48 | 18 | 30 | 52 |
| 2 | Ипсуич | 22 | 13 | 8 | 1 | 40 | 17 | 23 | 47 |
| 3 | Саутхемптън | 22 | 12 | 7 | 3 | 36 | 17 | 19 | 43 |
| 4 | Бирмингам | 22 | 11 | 8 | 3 | 37 | 21 | 16 | 41 |
| 5 | Мидълзбро | 22 | 11 | 6 | 5 | 29 | 17 | 12 | 39 |
| 6 | Милуол | 22 | 12 | 3 | 7 | 31 | 25 | 6 | 39 |
| 7 | Уотфорд | 22 | 10 | 7 | 5 | 30 | 23 | 7 | 37 |
| 8 | Дарби Каунти | 22 | 10 | 6 | 6 | 30 | 25 | 5 | 36 |
| 9 | Суонзи | 22 | 10 | 6 | 6 | 31 | 26 | 5 | 36 |
| 10 | Рексъм | 22 | 10 | 6 | 6 | 39 | 35 | 4 | 36 |
| 11 | Хъл Сити | 22 | 10 | 5 | 7 | 33 | 33 | 0 | 35 |
| 12 | Сток Сити | 22 | 9 | 6 | 7 | 33 | 25 | 8 | 33 |
| 13 | Куинс Парк Рейнджърс | 22 | 10 | 3 | 9 | 38 | 34 | 4 | 33 |
| 14 | Уест Бромич Албиън | 22 | 8 | 9 | 5 | 28 | 25 | 3 | 33 |
| 15 | Шефилд Юнайтед | 22 | 9 | 4 | 9 | 36 | 30 | 6 | 31 |
| 16 | Престън НЕ | 22 | 8 | 7 | 7 | 27 | 27 | 0 | 31 |
| 17 | Портсмут | 22 | 8 | 5 | 9 | 24 | 22 | 2 | 29 |
| 18 | Норич | 22 | 9 | 2 | 11 | 26 | 27 | -1 | 29 |
| 19 | Чарлтън Атлетик | 22 | 8 | 5 | 9 | 20 | 22 | -2 | 29 |
| 20 | Бристол Сити | 22 | 8 | 4 | 10 | 31 | 31 | 0 | 28 |
| 21 | Лестър | 23 | 7 | 7 | 9 | 31 | 34 | -3 | 28 |
| 22 | Оксфорд Юнайтед | 22 | 6 | 8 | 8 | 20 | 26 | -6 | 26 |
| 23 | Блекбърн Роувърс | 22 | 5 | 8 | 9 | 19 | 25 | -6 | 23 |
| 24 | Шефийлд Уенздей | 22 | 0 | 7 | 15 | 12 | 43 | -31 | 7 |
Предлагаме Ви да погледнете други England класирания, например някое от следните:
Класиране England Premier League
Класиране England Championship
или можете просто да се върнете към всички класирания и да изберете друга държава.