England Championship Таблица гост Класиране
| Отбор | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Милуол | 23 | 11 | 8 | 4 | 31 | 24 | 7 | 41 |
| 2 | Ковънтри Сити | 22 | 10 | 7 | 5 | 42 | 26 | 16 | 37 |
| 3 | Мидълзбро | 22 | 10 | 7 | 5 | 36 | 27 | 9 | 37 |
| 4 | Норич | 22 | 10 | 5 | 7 | 35 | 26 | 9 | 35 |
| 5 | Хъл Сити | 22 | 10 | 5 | 7 | 34 | 30 | 4 | 35 |
| 6 | Рексъм | 22 | 9 | 7 | 6 | 27 | 25 | 2 | 34 |
| 7 | Саутхемптън | 22 | 9 | 6 | 7 | 41 | 36 | 5 | 33 |
| 8 | Ипсуич | 21 | 9 | 4 | 8 | 34 | 28 | 6 | 31 |
| 9 | Бристол Сити | 22 | 8 | 7 | 7 | 25 | 26 | -1 | 31 |
| 10 | Блекбърн Роувърс | 23 | 9 | 4 | 10 | 23 | 29 | -6 | 31 |
| 11 | Дарби Каунти | 22 | 9 | 3 | 10 | 33 | 30 | 3 | 30 |
| 12 | Шефилд Юнайтед | 22 | 8 | 2 | 12 | 26 | 32 | -6 | 26 |
| 13 | Престън НЕ | 22 | 6 | 8 | 8 | 24 | 30 | -6 | 26 |
| 14 | Куинс Парк Рейнджърс | 22 | 6 | 7 | 9 | 21 | 33 | -12 | 25 |
| 15 | Суонзи | 22 | 7 | 3 | 12 | 22 | 31 | -9 | 24 |
| 16 | Сток Сити | 22 | 6 | 4 | 12 | 17 | 26 | -9 | 22 |
| 17 | Чарлтън Атлетик | 22 | 4 | 10 | 8 | 20 | 29 | -9 | 22 |
| 18 | Лестър | 22 | 4 | 9 | 9 | 26 | 34 | -8 | 21 |
| 19 | Уотфорд | 22 | 4 | 8 | 10 | 22 | 33 | -11 | 20 |
| 20 | Портсмут | 22 | 4 | 8 | 10 | 18 | 39 | -21 | 20 |
| 21 | Уест Бромич Албиън | 22 | 5 | 4 | 13 | 19 | 31 | -12 | 19 |
| 22 | Бирмингам | 22 | 5 | 4 | 13 | 17 | 33 | -16 | 19 |
| 23 | Оксфорд Юнайтед | 22 | 4 | 6 | 12 | 21 | 30 | -9 | 18 |
| 24 | Шефийлд Уенздей | 22 | 1 | 5 | 16 | 14 | 41 | -27 | 8 |
Предлагаме Ви да погледнете други England класирания, например някое от следните:
Класиране England Premier League
Класиране England Championship
или можете просто да се върнете към всички класирания и да изберете друга държава.