Англия LeagueOne Таблица домакин Класиране

  Отбор P W D L GF GA GD PTS
1 Брадфорд Сити 18 14 2 2 28 13 15 44
2 Линкълн 18 13 4 1 40 15 25 43
3 Кардиф Сити 18 14 1 3 42 20 22 43
4 Болтън 18 12 5 1 34 15 19 41
5 Хъдърсфийлд 18 11 5 2 34 16 18 38
6 Уикъмб Уондърърс 18 11 3 4 36 16 20 36
7 Стивънидж 17 9 6 2 20 11 9 33
8 Рединг 18 9 6 3 26 20 6 33
9 Лутън Таун 18 9 5 4 27 18 9 32
10 Барнзли 18 9 4 5 35 27 8 31
11 Окръг Стокпорт 17 9 4 4 26 21 5 31
12 Мансфийлд Таун 18 7 5 6 25 18 7 26
13 Ексетър Сити 18 7 5 6 23 20 3 26
14 Блекпул 18 7 5 6 26 26 0 26
15 Питърборо Юнайтед 17 7 3 7 30 22 8 24
16 Уимбълдън 16 7 3 6 17 13 4 24
17 Уигън 17 7 3 7 15 15 0 24
18 Бъртън 18 7 3 8 21 23 -2 24
19 Плимут 18 7 3 8 24 27 -3 24
20 Родеръм 18 6 6 6 20 24 -4 24
21 Лейтън Ориент 17 6 5 6 25 23 2 23
22 Донкастър Роувърс 17 6 5 6 22 26 -4 23
23 Нортхамптън 18 6 4 8 19 19 0 22
24 Порт Вейл 16 2 6 8 15 21 -6 12

Предлагаме Ви да погледнете други Англия класирания, например някое от следните:

Класиране Англия Premier League

Класиране Англия Championship

Класиране Англия League One

Класиране Англия League Two

или можете просто да се върнете към всички класирания и да изберете друга държава.