Англия LeagueOne Таблица домакин Класиране
| Отбор | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кардиф Сити | 13 | 11 | 0 | 2 | 30 | 15 | 15 | 33 |
| 2 | Линкълн | 14 | 10 | 3 | 1 | 28 | 14 | 14 | 33 |
| 3 | Брадфорд Сити | 13 | 9 | 2 | 2 | 21 | 12 | 9 | 29 |
| 4 | Болтън | 13 | 8 | 4 | 1 | 22 | 7 | 15 | 28 |
| 5 | Хъдърсфийлд | 13 | 7 | 4 | 2 | 27 | 13 | 14 | 25 |
| 6 | Лутън Таун | 14 | 7 | 4 | 3 | 21 | 13 | 8 | 25 |
| 7 | Уикъмб Уондърърс | 13 | 7 | 3 | 3 | 24 | 13 | 11 | 24 |
| 8 | Рединг | 13 | 7 | 3 | 3 | 16 | 12 | 4 | 24 |
| 9 | Окръг Стокпорт | 14 | 7 | 3 | 4 | 20 | 18 | 2 | 24 |
| 10 | Ексетър Сити | 12 | 7 | 2 | 3 | 20 | 8 | 12 | 23 |
| 11 | Лейтън Ориент | 14 | 6 | 5 | 3 | 23 | 16 | 7 | 23 |
| 12 | Мансфийлд Таун | 12 | 6 | 2 | 4 | 21 | 12 | 9 | 20 |
| 13 | Стивънидж | 11 | 5 | 5 | 1 | 12 | 6 | 6 | 20 |
| 14 | Питърборо Юнайтед | 14 | 6 | 2 | 6 | 19 | 15 | 4 | 20 |
| 15 | Барнзли | 11 | 6 | 1 | 4 | 22 | 17 | 5 | 19 |
| 16 | Блекпул | 13 | 5 | 4 | 4 | 21 | 19 | 2 | 19 |
| 17 | Уигън | 12 | 5 | 3 | 4 | 12 | 9 | 3 | 18 |
| 18 | Нортхамптън | 13 | 5 | 3 | 5 | 14 | 12 | 2 | 18 |
| 19 | Бъртън | 13 | 5 | 2 | 6 | 14 | 18 | -4 | 17 |
| 20 | Родеръм | 12 | 4 | 4 | 4 | 15 | 17 | -2 | 16 |
| 21 | Уимбълдън | 12 | 4 | 3 | 5 | 10 | 9 | 1 | 15 |
| 22 | Донкастър Роувърс | 12 | 4 | 3 | 5 | 14 | 18 | -4 | 15 |
| 23 | Плимут | 13 | 4 | 2 | 7 | 14 | 19 | -5 | 14 |
| 24 | Порт Вейл | 11 | 2 | 3 | 6 | 10 | 13 | -3 | 9 |
Предлагаме Ви да погледнете други Англия класирания, например някое от следните:
Класиране Англия Premier League
или можете просто да се върнете към всички класирания и да изберете друга държава.