Англия LeagueOne Таблица гост Класиране
| Отбор | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Линкълн | 17 | 9 | 4 | 4 | 25 | 16 | 9 | 31 |
| 2 | Кардиф Сити | 17 | 8 | 5 | 4 | 26 | 18 | 8 | 29 |
| 3 | Плимут | 17 | 8 | 1 | 8 | 27 | 24 | 3 | 25 |
| 4 | Окръг Стокпорт | 17 | 7 | 4 | 6 | 21 | 22 | -1 | 25 |
| 5 | Болтън | 18 | 5 | 8 | 5 | 19 | 21 | -2 | 23 |
| 6 | Питърборо Юнайтед | 18 | 7 | 1 | 10 | 20 | 27 | -7 | 22 |
| 7 | Уимбълдън | 18 | 6 | 4 | 8 | 25 | 35 | -10 | 22 |
| 8 | Рединг | 17 | 5 | 6 | 6 | 27 | 26 | 1 | 21 |
| 9 | Стивънидж | 18 | 6 | 3 | 9 | 19 | 26 | -7 | 21 |
| 10 | Мансфийлд Таун | 16 | 4 | 6 | 6 | 15 | 19 | -4 | 18 |
| 11 | Уикъмб Уондърърс | 18 | 3 | 8 | 7 | 16 | 23 | -7 | 17 |
| 12 | Хъдърсфийлд | 18 | 5 | 2 | 11 | 22 | 30 | -8 | 17 |
| 13 | Барнзли | 16 | 4 | 5 | 7 | 21 | 29 | -8 | 17 |
| 14 | Брадфорд Сити | 17 | 4 | 5 | 8 | 17 | 26 | -9 | 17 |
| 15 | Донкастър Роувърс | 18 | 5 | 2 | 11 | 16 | 32 | -16 | 17 |
| 16 | Ексетър Сити | 18 | 4 | 4 | 10 | 17 | 23 | -6 | 16 |
| 17 | Бъртън | 18 | 3 | 7 | 8 | 18 | 28 | -10 | 16 |
| 18 | Лутън Таун | 17 | 4 | 3 | 10 | 18 | 26 | -8 | 15 |
| 19 | Порт Вейл | 16 | 4 | 3 | 9 | 11 | 23 | -12 | 15 |
| 20 | Уигън | 18 | 2 | 8 | 8 | 21 | 35 | -14 | 14 |
| 21 | Лейтън Ориент | 17 | 4 | 1 | 12 | 20 | 35 | -15 | 13 |
| 22 | Нортхамптън | 18 | 3 | 4 | 11 | 12 | 29 | -17 | 13 |
| 23 | Блекпул | 17 | 3 | 3 | 11 | 15 | 29 | -14 | 12 |
| 24 | Родеръм | 17 | 3 | 2 | 12 | 13 | 24 | -11 | 11 |
Предлагаме Ви да погледнете други Англия класирания, например някое от следните:
Класиране Англия Premier League
или можете просто да се върнете към всички класирания и да изберете друга държава.