Англия LeagueOne Класиране 2026
| # | Отбор | P | W | D | L | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Линкълн | 44 | 17 | 4 | 1 | 12 | 6 | 4 | 83 | 38 | 45 | 97 |
| 2 | Кардиф Сити | 44 | 16 | 2 | 4 | 10 | 8 | 4 | 81 | 44 | 37 | 88 |
| 3 | Болтън | 44 | 13 | 8 | 1 | 6 | 9 | 7 | 67 | 48 | 19 | 74 |
| 4 | Брадфорд Сити | 44 | 15 | 4 | 3 | 6 | 6 | 10 | 55 | 49 | 6 | 73 |
| 5 | Окръг Стокпорт | 43 | 12 | 4 | 5 | 8 | 7 | 7 | 64 | 54 | 10 | 71 |
| 6 | Стивънидж | 44 | 13 | 7 | 2 | 7 | 4 | 11 | 47 | 45 | 2 | 71 |
| 7 | Лутън Таун | 44 | 12 | 6 | 4 | 7 | 5 | 10 | 63 | 53 | 10 | 68 |
| 8 | Плимут | 44 | 9 | 4 | 9 | 11 | 3 | 8 | 70 | 60 | 10 | 67 |
| 9 | Хъдърсфийлд | 44 | 11 | 9 | 2 | 6 | 4 | 12 | 69 | 60 | 9 | 64 |
| 10 | Рединг | 44 | 10 | 7 | 5 | 6 | 7 | 9 | 63 | 58 | 5 | 62 |
| 11 | Уикъмб Уондърърс | 44 | 12 | 3 | 7 | 4 | 9 | 9 | 63 | 52 | 11 | 60 |
| 12 | Мансфийлд Таун | 43 | 8 | 8 | 6 | 6 | 8 | 7 | 53 | 45 | 8 | 58 |
| 13 | Барнзли | 43 | 9 | 6 | 7 | 5 | 8 | 8 | 65 | 68 | -3 | 56 |
| 14 | Уигън | 44 | 11 | 4 | 7 | 3 | 10 | 9 | 49 | 56 | -7 | 56 |
| 15 | Донкастър Роувърс | 44 | 9 | 5 | 8 | 7 | 3 | 12 | 46 | 67 | -21 | 56 |
| 16 | Блекпул | 44 | 11 | 5 | 6 | 4 | 4 | 14 | 52 | 65 | -13 | 54 |
| 17 | Питърборо Юнайтед | 43 | 8 | 5 | 8 | 7 | 2 | 13 | 62 | 62 | 0 | 52 |
| 18 | Бъртън | 44 | 9 | 4 | 9 | 4 | 9 | 9 | 47 | 57 | -10 | 52 |
| 19 | Лейтън Ориент | 44 | 8 | 6 | 8 | 6 | 3 | 13 | 57 | 68 | -11 | 51 |
| 20 | Уимбълдън | 44 | 8 | 4 | 10 | 6 | 4 | 12 | 50 | 68 | -18 | 50 |
| 21 | Ексетър Сити | 44 | 8 | 7 | 7 | 4 | 5 | 13 | 50 | 58 | -8 | 48 |
| 22 | Родеръм | 44 | 6 | 8 | 8 | 4 | 2 | 16 | 38 | 67 | -29 | 40 |
| 23 | Порт Вейл | 43 | 4 | 9 | 9 | 5 | 3 | 13 | 33 | 56 | -23 | 39 |
| 24 | Нортхамптън | 43 | 6 | 4 | 11 | 3 | 4 | 15 | 36 | 65 | -29 | 35 |
Предлагаме Ви да погледнете други Англия класирания, например някое от следните:
Класиране Англия Premier League
или можете просто да се върнете към всички класирания и да изберете друга държава.