Румъния
First Division
Ботошани - Динамо Букурещ
Monday, Nov 24, 20:30 (UTC +3)
Потребителски прогнози
Кой отбор смятате, че ще спечели?
312 гласували
1
Ботошани
X
Равенство
2
Динамо Букурещ
Още информация
| # | Отбор | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Рапид Букурещ | 16 | 10 | 5 | 1 | 29 | 12 | 17 | 35 |
| 2 | Ботошани | 16 | 9 | 5 | 2 | 28 | 13 | 15 | 32 |
| 3 | Унив. Крайова | 17 | 9 | 5 | 3 | 29 | 19 | 10 | 32 |
| 4 | Динамо Букурещ | 16 | 8 | 6 | 2 | 26 | 15 | 11 | 30 |
| 5 | Арджес Питести | 17 | 8 | 3 | 6 | 21 | 19 | 2 | 27 |
| 6 | Фарул Констанца | 16 | 7 | 4 | 5 | 21 | 17 | 4 | 25 |
| 7 | Отелу Галати | 16 | 6 | 5 | 5 | 23 | 14 | 9 | 23 |
| 8 | Университатя Клуж | 17 | 6 | 5 | 6 | 21 | 19 | 2 | 23 |
| 9 | Арад | 17 | 5 | 7 | 5 | 20 | 27 | -7 | 22 |
| 10 | СКА Стяуа | 17 | 5 | 6 | 6 | 25 | 24 | 1 | 21 |
| 11 | Унирея Слобозия | 17 | 5 | 3 | 9 | 18 | 23 | -5 | 18 |
| 12 | Петролул Плоещ | 17 | 3 | 7 | 7 | 11 | 16 | -5 | 16 |
| 13 | Клуж | 16 | 3 | 7 | 6 | 21 | 28 | -7 | 16 |
| 14 | Миеркуря Чук | 17 | 3 | 7 | 7 | 19 | 34 | -15 | 16 |
| 15 | Херманщад | 16 | 2 | 5 | 9 | 14 | 26 | -12 | 11 |
| 16 | Металоглобус | 16 | 1 | 4 | 11 | 13 | 33 | -20 | 7 |
Предлагаме Ви да разгледате актуалното класиране в Румъния First Division преди да поставите Вашия залог!
Винаги е по-добре да видите как и двата отбора играят у дома или като гост. Ето линк към настоящите:

BetWinner