Румъния First Division
Ботошани - СКА Стяуа
Saturday, Aug 03, 22:00 (UTC +3)
Потребителски прогнози
Кой отбор смятате, че ще спечели?
312 гласували
1
Ботошани
X
Равенство
2
СКА Стяуа
Сравнение на коефициенти
Още информация
# | Отбор | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Унив. Крайова | 9 | 7 | 2 | 0 | 19 | 9 | 10 | 23 |
2 | Рапид Букурещ | 9 | 5 | 4 | 0 | 14 | 6 | 8 | 19 |
3 | Ботошани | 9 | 4 | 4 | 1 | 17 | 9 | 8 | 16 |
4 | Арджес Питести | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 | 13 | 3 | 16 |
5 | Динамо Букурещ | 8 | 4 | 3 | 1 | 12 | 8 | 4 | 15 |
6 | Арад | 9 | 3 | 5 | 1 | 14 | 13 | 1 | 14 |
7 | Университатя Клуж | 9 | 3 | 4 | 2 | 11 | 8 | 3 | 13 |
8 | Фарул Констанца | 9 | 4 | 1 | 4 | 11 | 12 | -1 | 13 |
9 | Унирея Слобозия | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 10 | 1 | 11 |
10 | Отелу Галати | 9 | 2 | 4 | 3 | 10 | 10 | 0 | 10 |
11 | Херманщад | 8 | 1 | 4 | 3 | 7 | 10 | -3 | 7 |
12 | СКА Стяуа | 9 | 1 | 4 | 4 | 11 | 15 | -4 | 7 |
13 | Клуж | 8 | 1 | 4 | 3 | 12 | 17 | -5 | 7 |
14 | Петролул Плоещ | 8 | 1 | 3 | 4 | 7 | 9 | -2 | 6 |
15 | Miercurea Ciuc | 8 | 0 | 3 | 5 | 8 | 20 | -12 | 3 |
16 | Metaloglobus Букурещ | 9 | 0 | 2 | 7 | 8 | 19 | -11 | 2 |
Предлагаме Ви да разгледате актуалното класиране в Румъния First Division преди да поставите Вашия залог!
Винаги е по-добре да видите как и двата отбора играят у дома или като гост. Ето линк към настоящите: