Uruguay PrimeraDivision ПП домакин Класиране
Отбор | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ливърпул Монтевидео | 21 | 12 | 7 | 2 | 20 | 5 | 15 | 43 |
2 | Клуб Национал Монтевидео | 19 | 11 | 7 | 1 | 21 | 4 | 17 | 40 |
3 | Депортиво Малдонадо | 18 | 7 | 9 | 2 | 10 | 4 | 6 | 30 |
4 | Пенярол | 20 | 7 | 9 | 4 | 12 | 8 | 4 | 30 |
5 | Данубио | 18 | 7 | 8 | 3 | 9 | 3 | 6 | 29 |
6 | Дефензор Спортинг | 19 | 7 | 8 | 4 | 12 | 9 | 3 | 29 |
7 | Серо | 19 | 7 | 7 | 5 | 8 | 6 | 2 | 28 |
8 | Бостън Ривър | 19 | 6 | 9 | 4 | 10 | 9 | 1 | 27 |
9 | Монтевидео Уондърърс | 19 | 6 | 8 | 5 | 8 | 6 | 2 | 26 |
10 | Монтевидео Сити | 18 | 6 | 7 | 5 | 11 | 13 | -2 | 25 |
11 | РК Монтевидео | 18 | 5 | 9 | 4 | 8 | 6 | 2 | 24 |
12 | Серо Ларго | 19 | 4 | 11 | 4 | 8 | 7 | 1 | 23 |
13 | Плаза Колония CD | 18 | 4 | 10 | 4 | 9 | 8 | 1 | 22 |
14 | Феникс Монтевидео | 18 | 3 | 11 | 4 | 6 | 7 | -1 | 20 |
15 | Ривър Плейт Монтевидео | 18 | 4 | 8 | 6 | 8 | 12 | -4 | 20 |
16 | Ла Луз | 18 | 4 | 6 | 8 | 10 | 18 | -8 | 18 |
Предлагаме Ви да погледнете други Uruguay класирания, например някое от следните:
Класиране Uruguay Primera Division
или можете просто да се върнете към всички класирания и да изберете друга държава.