Uruguay PrimeraDivision ПП гост Класиране
Отбор | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ливърпул Монтевидео | 20 | 6 | 12 | 2 | 9 | 6 | -3 | 30 |
2 | Дефензор Спортинг | 19 | 6 | 8 | 5 | 11 | 7 | -4 | 26 |
3 | Депортиво Малдонадо | 19 | 6 | 6 | 7 | 11 | 16 | 5 | 24 |
4 | Монтевидео Уондърърс | 18 | 7 | 3 | 8 | 8 | 12 | 4 | 24 |
5 | Монтевидео Сити | 18 | 6 | 6 | 6 | 9 | 10 | 1 | 24 |
6 | Бостън Ривър | 18 | 6 | 5 | 7 | 9 | 10 | 1 | 23 |
7 | Пенярол | 20 | 3 | 14 | 3 | 9 | 9 | 0 | 23 |
8 | Клуб Национал Монтевидео | 18 | 3 | 12 | 3 | 11 | 8 | -3 | 21 |
9 | Ривър Плейт Монтевидео | 19 | 2 | 14 | 3 | 4 | 5 | 1 | 20 |
10 | Данубио | 19 | 4 | 7 | 8 | 8 | 12 | 4 | 19 |
11 | Ла Луз | 18 | 3 | 9 | 6 | 7 | 11 | 4 | 18 |
12 | Серо Ларго | 18 | 2 | 11 | 5 | 4 | 9 | 5 | 17 |
13 | Серо | 18 | 3 | 8 | 7 | 8 | 11 | 3 | 17 |
14 | РК Монтевидео | 19 | 3 | 7 | 9 | 6 | 13 | 7 | 16 |
15 | Плаза Колония CD | 19 | 3 | 6 | 10 | 8 | 16 | 8 | 15 |
16 | Феникс Монтевидео | 19 | 2 | 6 | 11 | 3 | 15 | 12 | 12 |
Предлагаме Ви да погледнете други Uruguay класирания, например някое от следните:
Класиране Uruguay Primera Division
или можете просто да се върнете към всички класирания и да изберете друга държава.