Ukraine VyschaLiga Класиране 2025
# | Отбор | P | W | D | L | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Динамо Киев | 30 | 11 | 4 | 0 | 9 | 6 | 0 | 61 | 19 | 42 | 70 |
2 | Олександрия | 30 | 12 | 3 | 0 | 8 | 4 | 3 | 46 | 22 | 24 | 67 |
3 | Шахтьор Донецк | 30 | 10 | 3 | 2 | 8 | 5 | 2 | 68 | 25 | 43 | 62 |
4 | Полисия Житомир | 30 | 5 | 8 | 2 | 7 | 4 | 4 | 38 | 28 | 10 | 48 |
5 | Кривбас Кривой рог | 30 | 7 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | 33 | 25 | 8 | 47 |
6 | Карпати Лвов | 30 | 9 | 3 | 3 | 4 | 4 | 7 | 42 | 36 | 6 | 46 |
7 | Заря Луганск | 30 | 7 | 1 | 7 | 5 | 3 | 7 | 34 | 39 | -5 | 40 |
8 | Рух Винники | 30 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 30 | 27 | 3 | 38 |
9 | Колос-Коваливка Киев | 30 | 2 | 8 | 5 | 6 | 4 | 5 | 27 | 25 | 2 | 36 |
10 | Верес Ровно | 30 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 8 | 33 | 44 | -11 | 36 |
11 | Ливий Берег | 34 | 6 | 3 | 9 | 3 | 2 | 11 | 22 | 41 | -19 | 32 |
12 | Оболон Киев | 30 | 4 | 6 | 5 | 4 | 2 | 9 | 19 | 43 | -24 | 32 |
13 | ЛНЗ Черкаси | 30 | 5 | 4 | 6 | 2 | 6 | 7 | 25 | 37 | -12 | 31 |
14 | Ворскла Полтава | 32 | 3 | 3 | 10 | 4 | 6 | 6 | 26 | 40 | -14 | 30 |
15 | ФК Ингулец | 30 | 4 | 3 | 8 | 1 | 6 | 8 | 21 | 47 | -26 | 24 |
16 | Черноморец Одеса | 30 | 4 | 3 | 8 | 2 | 2 | 11 | 20 | 45 | -25 | 23 |
17 | Металист 1925 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 |
18 | Кудривка-Нива | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 |
19 | Epitcentr | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
20 | ФК Минай | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 1 |
Предлагаме Ви да погледнете други Ukraine класирания, например някое от следните:
или можете просто да се върнете към всички класирания и да изберете друга държава.