Ukraine VyschaLiga Класиране 2026
| # | Отбор | P | W | D | L | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шахтьор Донецк | 30 | 12 | 1 | 2 | 10 | 5 | 0 | 71 | 21 | 50 | 72 |
| 2 | ЛНЗ Черкаси | 30 | 8 | 4 | 3 | 10 | 2 | 3 | 39 | 17 | 22 | 60 |
| 3 | Полисия Житомир | 30 | 8 | 4 | 3 | 10 | 1 | 4 | 51 | 21 | 30 | 59 |
| 4 | Динамо Киев | 30 | 9 | 2 | 4 | 8 | 4 | 3 | 66 | 36 | 30 | 57 |
| 5 | Металист 1925 | 30 | 6 | 6 | 3 | 6 | 7 | 2 | 32 | 19 | 13 | 49 |
| 6 | Колос-Коваливка Киев | 30 | 6 | 6 | 3 | 7 | 4 | 4 | 30 | 25 | 5 | 49 |
| 7 | Кривбас Кривой рог | 30 | 8 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 53 | 46 | 7 | 48 |
| 8 | Заря Луганск | 30 | 6 | 6 | 3 | 6 | 4 | 5 | 42 | 36 | 6 | 46 |
| 9 | Карпати Лвов | 30 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 40 | 31 | 9 | 41 |
| 10 | Епицентър Дунаевци | 30 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | 7 | 36 | 45 | -9 | 32 |
| 11 | Верес Ровно | 30 | 4 | 4 | 7 | 3 | 7 | 5 | 26 | 36 | -10 | 32 |
| 12 | Оболон Киев | 30 | 2 | 8 | 5 | 5 | 2 | 8 | 28 | 49 | -21 | 31 |
| 13 | Кудривка | 31 | 6 | 5 | 5 | 1 | 3 | 11 | 32 | 48 | -16 | 29 |
| 14 | Рух Винники | 30 | 3 | 2 | 10 | 3 | 1 | 11 | 20 | 51 | -31 | 21 |
| 15 | Олександрия | 31 | 2 | 3 | 11 | 1 | 6 | 8 | 25 | 59 | -34 | 18 |
| 16 | СК Полтава | 30 | 1 | 3 | 11 | 1 | 4 | 10 | 23 | 74 | -51 | 13 |
| 17 | Ливий Берег | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 18 | Агробизнес Волочиск | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Предлагаме Ви да погледнете други Ukraine класирания, например някое от следните:
или можете просто да се върнете към всички класирания и да изберете друга държава.