Ukraine VyschaLiga Класиране 2025
# | Отбор | P | W | D | L | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Динамо Киев | 30 | 12 | 1 | 2 | 10 | 2 | 3 | 72 | 28 | 44 | 69 |
2 | Шахтьор Донецк | 30 | 12 | 1 | 2 | 9 | 5 | 1 | 60 | 24 | 36 | 69 |
3 | Кривбас Кривой рог | 30 | 9 | 3 | 3 | 8 | 3 | 4 | 51 | 30 | 21 | 57 |
4 | Днипро-1 | 30 | 6 | 5 | 4 | 8 | 5 | 2 | 40 | 27 | 13 | 52 |
5 | Полисия Житомир | 30 | 7 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | 39 | 30 | 9 | 50 |
6 | Рух Винники | 30 | 5 | 8 | 2 | 7 | 5 | 3 | 44 | 31 | 13 | 49 |
7 | ЛНЗ Черкаси | 30 | 5 | 3 | 7 | 6 | 5 | 4 | 31 | 34 | -3 | 41 |
8 | Олександрия | 30 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 6 | 30 | 35 | -5 | 35 |
9 | Ворскла Полтава | 30 | 4 | 3 | 8 | 5 | 3 | 7 | 30 | 46 | -16 | 33 |
10 | Заря Луганск | 30 | 4 | 4 | 7 | 3 | 7 | 5 | 29 | 37 | -8 | 32 |
11 | Черноморец Одеса | 30 | 7 | 1 | 7 | 3 | 1 | 11 | 38 | 47 | -9 | 32 |
12 | Колос-Коваливка Киев | 30 | 3 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 22 | 31 | -9 | 32 |
13 | Верес Ровно | 32 | 5 | 6 | 5 | 2 | 5 | 9 | 35 | 48 | -13 | 32 |
14 | Оболон Киев | 32 | 4 | 6 | 6 | 2 | 6 | 8 | 20 | 42 | -22 | 30 |
15 | ФК Минай | 30 | 3 | 6 | 6 | 2 | 4 | 9 | 27 | 50 | -23 | 25 |
16 | Металист 1925 | 30 | 4 | 5 | 6 | 1 | 3 | 11 | 32 | 57 | -25 | 23 |
17 | Ливий Берег | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
18 | Epitcentr | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 |
Предлагаме Ви да погледнете други Ukraine класирания, например някое от следните:
или можете просто да се върнете към всички класирания и да изберете друга държава.