Romania FirstDivision Таблица домакин Класиране

  Отбор P W D L GF GA GD PTS
1 Унив. Крайова 7 6 0 1 22 2 20 18
2 Динамо Букурещ 6 6 0 0 19 3 16 18
3 Фарул Констанца 6 5 1 0 16 8 8 16
4 Рапид Букурещ 7 5 1 1 12 5 7 16
5 СКА Стяуа 7 4 2 1 15 10 5 14
6 Университатя Клуж 7 4 1 2 16 12 4 13
7 Петролул Плоещ 6 4 1 1 7 3 4 13
8 Арад 6 3 3 0 9 3 6 12
9 Клуж 6 3 2 1 12 6 6 11
10 Ботошани 6 3 2 1 10 4 6 11
11 ФК Хунедоара 7 3 2 2 11 8 3 11
12 Отелу Галати 7 2 3 2 8 8 0 9
13 Арджес Питести 7 2 2 3 4 5 -1 8
14 Волунтари 7 2 2 3 8 10 -2 8
15 Сепси 6 2 2 2 5 9 -4 8
16 Миеркуря Чук 6 1 1 4 5 10 -5 4

Предлагаме Ви да погледнете други Romania класирания, например някое от следните:

Класиране Romania First Division

или можете просто да се върнете към всички класирания и да изберете друга държава.